PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
颜色代码&电缆组成
A) IEC 189-3颜色代码
| 标准颜色 | 易于识别的组合 | 次-易于识别的组合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 蓝 | 红 | 黑 | 棕 | 黑 |
| 橙 | 红 | 蓝 | 橙 | 黑 |
| 绿 | 橙 | 绿 | 橙 | 灰 |
| 棕 | 橙 | 蓝 | 绿 | 灰 |
| 灰 | 橙 | 紫 | 绿 | 紫 |
| 白 | 黄 | 黑 | 紫 | 黑 |
| 红 | 黄 | 红 | 灰 | 黑 |
| 黑 | 黄 | 绿** | 灰 | 紫 |
| 黄 | 黄 | 蓝 | 白 | 棕 |
| 紫 | 黄 | 紫 | 白 | 橙 |
| 粉 | 绿 | 黑 | 白 | 紫 |
| 绿松石 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 |
| 蓝 | 黑 | 棕 | 蓝 | |
| 灰 | 红 | 灰 | 棕 | |
| 灰 | 蓝 | 绿 | 棕 | |
| 白 | 黑 | 白 | 灰 | |
| 白 | 红 | 橙 | 棕 | |
| 白 | 绿 | 橙 | 红 | |
| 白 | 蓝 | 红 | 棕 | |
| 白 | 黄 | |||
**注:黄-绿色用于地线或安全线。
B) ICEA S-80-576颜色代码&电缆组成
| 线对编号 | a线 | b线 | 线对编号 | a线 | b线 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 蓝 | 蓝 | 白 | 13 | 黑 | 绿 | 绿 | 黑 |
| 2 | 白 | 橙 | 橙 | 白 | 14 | 黑 | 棕 | 棕 | 黑 |
| 3 | 白 | 绿 | 绿 | 白 | 15 | 黑 | 灰 | 灰 | 黑 |
| 4 | 白 | 棕 | 棕 | 白 | 16 | 黄 | 蓝 | 蓝 | 黄 |
| 5 | 白 | 灰 | 灰 | 白 | 17 | 黄 | 橙 | 橙 | 黄 |
| 6 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 18 | 黄 | 绿 | 绿 | 黄 |
| 7 | 红 | 橙 | 橙 | 红 | 19 | 黄 | 棕 | 棕 | 黄 |
| 8 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 20 | 黄 | 灰 | 灰 | 黄 |
| 9 | 红 | 棕 | 棕 | 红 | 21 | 紫 | 蓝 | 蓝 | 紫 |
| 10 | 红 | 灰 | 灰 | 红 | 22 | 紫 | 橙 | 橙 | 紫 |
| 11 | 黑 | 蓝 | 蓝 | 黑 | 23 | 紫 | 绿 | 绿 | 紫 |
| 12 | 黑 | 橙 | 橙 | 黑 | 24 | 紫 | 棕 | 棕 | 紫 |
| 25 | 紫 | 灰 | 灰 | 紫 | |||||
按照ICEA发布的S-80-576-2002标准,颜色代码由10种鲜艳的颜色组成,用来定义25个线对。
对于25对以上的电缆, 缆心由25对的子单元组成,每种颜色均遵照ICEA S-80-576标准。600对以上电缆应包含25对的绑扎组
构成的特大单元。这些特大单元用白, 红, 黑, 黄和紫色的绑带标记。绑带颜色在电缆拼接处应保持完整性。
C) IEC 60189-2, BT210B颜色代码
对&三线组颜色
| 电缆单 元编号 |
a线 | b线 | 电缆单 元编号 |
a线 | b线 | 电缆单 元编号 |
a线 | b线 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 蓝 | 35 | 蓝 | 黑 | 灰 | 69 | 绿 | 红 | 棕 | |
| 2 | 白 | 橙 | 36 | 黄 | 蓝 | 蓝 | 70 | 绿 | 红 | 灰 | |
| 3 | 白 | 绿 | 37 | 黄 | 蓝 | 橙 | 71 | 绿 | 黑 | 蓝 | |
| 4 | 白 | 棕 | 38 | 黄 | 蓝 | 绿 | 72 | 绿 | 黑 | 橙 | |
| 5 | 白 | 灰 | 39 | 黄 | 蓝 | 棕 | 73 | 绿 | 黑 | 绿 | |
| 6 | 红 | 蓝 | 40 | 黄 | 蓝 | 灰 | 74 | 绿 | 黑 | 棕 | |
| 7 | 红 | 橙 | 41 | 白 | 橙 | 蓝 | 75 | 绿 | 黑 | 灰 | |
| 8 | 红 | 绿 | 42 | 白 | 橙 | 橙 | 76 | 黄 | 绿 | 蓝 | |
| 9 | 红 | 棕 | 43 | 白 | 橙 | 绿 | 77 | 黄 | 绿 | 橙 | |
| 10 | 红 | 灰 | 44 | 白 | 橙 | 棕 | 78 | 黄 | 绿 | 绿 | |
| 11 | 黑 | 蓝 | 45 | 白 | 橙 | 灰 | 79 | 黄 | 绿 | 棕 | |
| 12 | 黑 | 橙 | 46 | 橙 | 红 | 蓝 | 80 | 黄 | 绿 | 灰 | |
| 13 | 黑 | 绿 | 47 | 橙 | 红 | 橙 | 81 | 白 | 棕 | 蓝 | |
| 14 | 黑 | 棕 | 48 | 橙 | 红 | 绿 | 82 | 白 | 棕 | 橙 | |
| 15 | 黑 | 灰 | 49 | 橙 | 红 | 棕 | 83 | 白 | 棕 | 绿 | |
| 16 | 黄 | 蓝 | 50 | 橙 | 红 | 灰 | 84 | 白 | 棕 | 棕 | |
| 17 | 黄 | 橙 | 51 | 橙 | 黑 | 蓝 | 85 | 白 | 棕 | 灰 | |
| 18 | 黄 | 绿 | 52 | 橙 | 黑 | 橙 | 86 | 红 | 棕 | 蓝 | |
| 19 | 黄 | 棕 | 53 | 橙 | 黑 | 绿 | 87 | 红 | 棕 | 橙 | |
| 20 | 黄 | 灰 | 54 | 橙 | 黑 | 棕 | 88 | 红 | 棕 | 绿 | |
| 21 | 白 | 蓝 | 蓝 | 55 | 橙 | 黑 | 灰 | 89 | 红 | 棕 | 棕 |
| 22 | 白 | 蓝 | 橙 | 56 | 黄 | 橙 | 蓝 | 90 | 红 | 棕 | 灰 |
| 23 | 白 | 蓝 | 绿 | 57 | 黄 | 橙 | 橙 | 91 | 棕 | 黑 | 蓝 |
| 24 | 白 | 蓝 | 棕 | 58 | 黄 | 橙 | 绿 | 92 | 棕 | 黑 | 橙 |
| 25 | 白 | 蓝 | 灰 | 59 | 黄 | 橙 | 棕 | 93 | 棕 | 黑 | 绿 |
| 26 | 红 | 蓝 | 蓝 | 60 | 黄 | 橙 | 灰 | 94 | 棕 | 黑 | 棕 |
| 27 | 红 | 蓝 | 橙 | 61 | 白 | 绿 | 蓝 | 95 | 棕 | 黑 | 灰 |
| 28 | 红 | 蓝 | 绿 | 62 | 白 | 绿 | 橙 | 96 | 黄 | 棕 | 蓝 |
| 29 | 红 | 蓝 | 棕 | 63 | 白 | 绿 | 绿 | 97 | 黄 | 棕 | 橙 |
| 30 | 红 | 蓝 | 灰 | 64 | 白 | 绿 | 棕 | 98 | 黄 | 棕 | 绿 |
| 31 | 蓝 | 黑 | 蓝 | 65 | 白 | 绿 | 灰 | 99 | 黄 | 棕 | 棕 |
| 32 | 蓝 | 黑 | 橙 | 66 | 绿 | 红 | 蓝 | 100 | 黄 | 棕 | 灰 |
| 33 | 蓝 | 黑 | 绿 | 67 | 绿 | 红 | 橙 | 101 | 白 | 灰 | 蓝 |
| 34 | 蓝 | 黑 | 棕 | 68 | 绿 | 红 | 绿 | 102 | 白 | 灰 | 橙 |
注:每个三线组含有一根c-线,绿松石色。
电缆组成&单元颜色 – 20对的单元
| 对数 | 中心 | 1st 层 | 2nd 层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20对 | 单 元 数 |
1 | 橙 | |||||||||||
| 40对 | 4 x ½ | 橙 | 绿 | |||||||||||
| 80对 | 1 | 6 x ½ | 橙 | 橙 | 自然色 | 绿 | ||||||||
| 160对 | 4 x ½ | 6 | 橙 | 绿 | 橙 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | 绿 | ||||
| 320对 | 1 | 5 | 10 | 橙 | 橙 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | 绿 | 橙 | 自然色 | 自然色 | 绿 | |
注1:½ 代表10对的子单元
D) CW 1171, CW 1224, CW 1236颜色代码&电缆组成
线对颜色
| 线对编号 | a线 | b线 | 线对编号 | a线 | b线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 蓝 | 13 | 黑 | 绿 |
| 2 | 白 | 橙 | 14 | 黑 | 棕 |
| 3 | 白 | 绿 | 15 | 黑 | 灰 |
| 4 | 白 | 棕 | 16 | 黄 | 蓝 |
| 5 | 白 | 灰 | 17 | 黄 | 橙 |
| 6 | 红 | 蓝 | 18 | 黄 | 绿 |
| 7 | 红 | 橙 | 19 | 黄 | 棕 |
| 8 | 红 | 绿 | 20 | 黄 | 灰 |
| 9 | 红 | 棕 | 21 | 紫 | 蓝 |
| 10 | 红 | 灰 | 22 | 紫 | 橙 |
| 11 | 黑 | 蓝 | 23 | 紫 | 绿 |
| 12 | 黑 | 橙 | 24 | 紫 | 棕 |
| 25 | 紫 | 灰 |
绑带颜色 (双&四单元)
| 单元 | 子单元或单元的位置 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 双倍 | 蓝 | 蓝 | 橙 | 橙 |
| 四倍 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 |
绑带颜色 (中心&层)
| 单元位置 | ||
| 首 | 中间 | 最后 |
| 红 | 自然色 | 绿 |
| 单元数量 | 中心和连续层的单元及其所含对数 | 备用对数量 | 允许的不可用对数 | |||
| 中心 | 1st层 | 2nd层 | 3rd层 | |||
| 50 | 1х50 | 0 | 1 | |||
| 100 | 1х25 1х100 |
3х(12+13) | 0 | 1 | ||
| 200 | 1х50 4х50 |
6х25 | 4 | 2 | ||
| 300 | 1х50 1х100 |
5х50 8х25 |
4 | 3 | ||
| 400 | 1х100 | 6х50 | 4 | 3 | ||
| 500 | 3х50 1х100 |
7х50 8х50 |
4 | 4 | ||
| 600 | 3х50 1х100 |
9х50 5х100 |
4 | 4 | ||
| 800 | 1х50 4х50 |
5х50 6х100 |
10х50 | 4 | 5 | |
| 1000 | 4х50 3х100 |
8х100 7х100 |
4 | 5 | ||
| 1200 | 3х100 4х100 |
9х100 8х100 |
4 | 5 | ||
| 1600 | 1х100 | 5х100 | 10х100 | 4 | 6 | |
| 2000 | 4х50 | 6х100 | 12х100 | 8 | 6 | |
| 2400 | 3х100 | 8х100 | 13х100 | 8 | 7 | |
| 3200 | 1х100 | 5х100 | 10х100 | 16х100 | 8 | 7 |
| 4000 | 3х100 | 7х100 | 12х100 | 18х100 | 8 | 8 |
| 4800 | 4х100 | 9х100 | 15х100 | 20х100 | 8 | 8 |
注:部分规格的可选组成方式如表中所示,作为进一步的选择,任何电缆可由25对的单元构成





