PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
YCY 0.6/1kV风力电缆

应用
该电缆专为机械强度下的灵活应用设计,作为测量、控制和调节电缆用于工具设备、传送带、生产线、厂房建设、空调和钢铁生产厂和轧钢厂,适合干燥和潮湿的房间,也可用于室外(固定安装)。标准
DIN VDE 0262/12.95DIN VDE 0281 part 13
结构
导体:DIN VDE 0295/IEC60228标准class 5多股铜导体。绝缘:PVC Type TI 2。
内护套:PVC。
屏蔽:镀锡铜编织。
外护套:PVC Type TM 2。
技术数据
| 电压Uo/U(Um) | 600/1000V |
|---|---|
| 工作温度 | 移动状态:-5℃~+80℃;固定状态:-40℃~+90℃ |
| 最小弯曲半径 | 移动状态:10×OD;固定状态:5×OD |
| 阻燃 | VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 |
| 防油 | 是 |
| 无硅 | 是 |
| 耐UV | 是 |
尺寸和重量
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 2×0.5 | 8.5 | 129 |
| 3G0.5 | 8.8 | 150 |
| 4G0.5 | 9.6 | 170 |
| 5G0.5 | 10.2 | 199 |
| 7G0.5 | 11.1 | 235 |
| 12G0.5 | 14.0 | 320 |
| 18G0.5 | 16.2 | 428 |
| 25G0.5 | 19.2 | 503 |
| 2×0.75 | 8.8 | 143 |
| 3G0.75 | 9.3 | 155 |
| 4G0.75 | 9.9 | 190 |
| 5G0.75 | 10.8 | 228 |
| 7G0.75 | 11.5 | 323 |
| 12G0.75 | 14.6 | 410 |
| 18G0.75 | 17.1 | 560 |
| 25G0.75 | 20.3 | 730 |
| 2×1 | 9.4 | 150 |
| 3G1 | 9.8 | 163 |
| 4G1 | 10.4 | 200 |
| 5G1 | 11.4 | 239 |
| 7G1 | 12.5 | 289 |
| 12G1 | 15.7 | 464 |
| 18G1 | 18.4 | 628 |
| 25G1 | 21.8 | 855 |
| 2×1.5 | 10.4 | 162 |
| 3G1.5 | 11.1 | 187 |
| 4G1.5 | 11.8 | 240 |
| 5G1.5 | 13.1 | 289 |
| 7G1.5 | 14.2 | 383 |
| 12G1.5 | 18.4 | 592 |
| 18G1.5 | 21.5 | 806 |
| 25G1.5 | 25.6 | 1241 |
| 2×2.5 | 11.8 | 272 |
| 3G2.5 | 12.7 | 298 |
| 4G2.5 | 13.8 | 345 |
| 5G2.5 | 15.1 | 427 |
| 7G2.5 | 16.3 | 561 |
| 12G2.5 | 21.3 | 857 |
| 18G2.5 | 25.4 | 1355 |
| 25G2.5 | 30.0 | 1995 |
| 2×4 | 14.2 | 306 |
| 3G4 | 15.1 | 391 |
| 4G4 | 16.2 | 527 |
| 5G4 | 18.0 | 700 |
| 7G4 | 19.8 | 920 |
| 12G4 | 25.8 | 1510 |
| 2×6 | 15.9 | 420 |
| 3G6 | 16.9 | 629 |
| 4G6 | 18.7 | 731 |
| 5G6 | 20.4 | 1105 |
| 7G6 | 22.2 | 1465 |
| 2×10 | 18.3 | 845 |
| 3G10 | 19.2 | 1125 |
| 4G10 | 21.2 | 1345 |
| 5G10 | 23.2 | 1635 |
| 7G10 | 26.8 | 2210 |
| 2×16 | 22.8 | 1150 |
| 3G16 | 24.7 | 1395 |
| 4G16 | 27.0 | 1870 |
| 5G16 | 30.0 | 2720 |
| 7G16 | 32.2 | 3213 |
| 3G25 | 29.2 | 2465 |
| 4G25 | 32.0 | 2750 |
| 5G25 | 35.7 | 3490 |
| 7G25 | 39.0 | 4980 |
| 3G35 | 32.3 | 3230 |
| 4G35 | 35.8 | 4100 |
| 5G35 | 39.5 | 4950 |
| 3G50 | 39.7 | 4590 |
| 4G50 | 43.4 | 5780 |
| 5G50 | 47.8 | 7210 |
| 3G70 | 44.9 | 5610 |
| 4G70 | 49.1 | 7480 |
| 5G70 | 53.8 | 9390 |
| 3G95 | 49.6 | 8585 |
| 4G95 | 54.1 | 10220 |
| 5G95 | 57.7 | 13800 |
| 3G120 | 51.5 | 11105 |
| 4G120 | 59.4 | 13750 |
| 4G150 | 67.9 | 15990 |
| 4G185 | 74.0 | 18470 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线





