PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
Y 0.6/1kV UL/CSA 风力电缆

应用
该电缆专为中等机械强度下的灵活应用设计,作为测量和控制电缆用于工具机械、传送带、生产线、厂房建设、空调、钢铁生产厂和轧钢厂,适合干燥和潮湿房间和室外(固定安装)。标准
VDE 0276 part 627DIN VDE 0281 part 13
UL 758
IEC 60502
结构
导体:DIN VDE 0295/IEC60228标准class 5多股铜导体。绝缘:DIN VDE 0281 part 1,class 43 UL-Std. 1581标准特殊PVC type TI2。
护套:特殊PVC。
技术数据
| 电压Uo/U(Um) | 600/1000V |
|---|---|
| 工作温度 | 移动状态:-5℃~+80℃;固定状态:-40℃~+80℃ |
| 最小弯曲半径 | 移动状态:7.5×OD;固定状态:4×OD |
| 阻燃 | VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1/VW1/FT1 |
| 防油 | 是 |
| 无硅 | 是 |
| 耐UV | 是 |
尺寸和重量
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 2×0.5 | 6.4 | 56 |
| 3G0.5 | 6.8 | 68 |
| 4G0.5 | 7.6 | 100 |
| 5G0.5 | 8.2 | 117 |
| 7G0.5 | 9.8 | 138 |
| 12G0.5 | 12.2 | 200 |
| 18G0.5 | 14.4 | 276 |
| 25G0.5 | 17.2 | 335 |
| 2×0.75 | 6.8 | 66 |
| 3G0.75 | 7.2 | 74 |
| 4G0.75 | 8.0 | 126 |
| 5G0.75 | 8.8 | 140 |
| 7G0.75 | 10.7 | 190 |
| 12G0.75 | 13.1 | 257 |
| 18G0.75 | 15.6 | 362 |
| 25G0.75 | 18.9 | 486 |
| 2×1 | 7.4 | 80 |
| 3G1 | 8.0 | 96 |
| 4G1 | 8.8 | 100 |
| 5G1 | 9.8 | 130 |
| 7G1 | 11.7 | 170 |
| 12G1 | 14.5 | 290 |
| 18G1 | 17.3 | 405 |
| 25G1 | 21.1 | 570 |
| 2×1.5 | 8.4 | 95 |
| 3G1.5 | 9.1 | 112 |
| 4G1.5 | 9.9 | 139 |
| 5G1.5 | 11.0 | 170 |
| 7G1.5 | 13.3 | 225 |
| 12G1.5 | 16.6 | 370 |
| 18G1.5 | 19.7 | 520 |
| 25G1.5 | 23.9 | 730 |
| 2×2.5 | 9.4 | 160 |
| 3G2.5 | 9.9 | 175 |
| 4G2.5 | 11.1 | 203 |
| 5G2.5 | 12.4 | 251 |
| 7G2.5 | 15.0 | 330 |
| 12G2.5 | 18.4 | 553 |
| 18G2.5 | 22.0 | 795 |
| 25G2.5 | 26.9 | 1110 |
| 2×4 | 11.4 | 180 |
| 3G4 | 12.3 | 230 |
| 4G4 | 13.8 | 310 |
| 5G4 | 15.3 | 410 |
| 7G4 | 16.8 | 540 |
| 12G4 | 22.9 | 860 |
| 3G6 | 14.1 | 370 |
| 4G6 | 15.6 | 430 |
| 5G6 | 17.3 | 650 |
| 7G6 | 19.3 | 860 |
| 3G10 | 16.5 | 660 |
| 4G10 | 18.4 | 790 |
| 5G10 | 20.5 | 960 |
| 7G10 | 22.5 | 1300 |
| 3G16 | 19.6 | 760 |
| 4G16 | 21.7 | 1100 |
| 5G16 | 24.2 | 1600 |
| 7G16 | 25.7 | 1890 |
| 3G25 | 24.0 | 1450 |
| 4G25 | 26.9 | 1600 |
| 5G25 | 29.3 | 2050 |
| 7G25 | 32.6 | 2900 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线





