PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
葡萄牙标准工业电缆
FXV
应用及描述:
这些用于能量分配的电缆适用于所有类型的低压工业型连接。在城市电网、建筑设施中。其高灵活性使得安装过程明显更容易,因此特别适合在困难的布局中使用。它们既可以埋在地下,也可以安装在管道中,也可以在室外。它们还可用于街道照明、建筑物供电、船舶安装和发电机安装。最后,这些电缆可以承受潮湿的条件,包括完全浸入水中。
标准及认证:
IEC60502-1
电缆结构
-柔性普通铜绞线
-绞线符合VDE-0295 5级、IEC 60228 5级
-符合IEC60502标准的交联聚乙烯绝缘
-颜色代码VDE-0293-308
-柔性黑色PVC(聚氯乙烯)护套
<
技术特点:
-额定电压:600/1000V
-额定温度:-15°C ~ +90°C
-最小弯曲半径:5 xOD
-阻燃剂:IEC 60332.1
-绝缘电阻:1000 MΩx km
电缆参数
| AWG | 芯数x标称横截面积 # x mm² | 标称绝缘厚度 mm | 护套标称厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 单芯 | |||||
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 54 |
| 12(56/28) | 1 x 4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 70 |
| 10(84/28) | 1 x 6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 90 |
| 8(80/26) | 1 x 10.0 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 133 |
| 6(128/26) | 1 x 16.0 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 189 |
| 4(200/26) | 1 x 25.0 | 0.9 | 1.4 | 11 | 284 |
| 2(280/26) | 1 x 35.0 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 381 |
| 1(400/26) | 1 x 50.0 | 1 | 1.4 | 13.8 | 517 |
| 2/0(356/24) | 1 x 70.0 | 1.1 | 1.4 | 15.7 | 712 |
| 3/0(485/24) | 1 x 95.0 | 1.1 | 1.5 | 17.6 | 923 |
| 4/0(614/24) | 1 x 120.0 | 1.2 | 1.5 | 19.2 | 1165 |
| 300MCM | 1 x 150.0 | 1.4 | 1.6 | 21.5 | 1446 |
| 350MCM | 1 x 185.0 | 1.6 | 1.7 | 23.9 | 1748 |
| 500MCM | 1 x 240.0 | 1.7 | 1.8 | 26.9 | 2280 |
| - | 1 x 300.0 | 1.8 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| - | 1 x 400.0 | 2 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| - | 1 x 500.0 | 2.2 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| - | 1 x 630.0 | 2.4 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| 两芯 | |||||
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 8.2 | 90 |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 9.2 | 120 |
| 12(56/28) | 2 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 161 |
| 10(84/28) | 2 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 211 |
| 8(80/26) | 2 x 10.0 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 316 |
| 6(128/26) | 2 x 16.0 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 450 |
| 三芯(包括地芯) | |||||
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 108 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 9.8 | 144 |
| 12(56/28) | 3 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 11 | 198 |
| 10(84/28) | 3 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 263 |
| 8(80/26) | 3 x 10.0 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 405 |
| 三芯 | |||||
| 6(128/26) | 3 x 16.0 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 593 |
| 4(200/26) | 3 x 25.0 | 0.9 | 1.8 | 21.3 | 975 |
| 2(280/26) | 3 x 35.0 | 0.9 | 1.8 | 24.1 | 1319 |
| 1(400/26) | 3 x 50.0 | 1 | 1.8 | 27.8 | 1812 |
| 2/0(356/24) | 3 x 70.0 | 1.1 | 1.9 | 30.8 | 2463 |
| 四芯(包括地芯) | |||||
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 129 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12 | 243 |
| 10(84/28) | 4 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 328 |
| 8(80/26) | 4 x 10.0 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 505 |
| 四芯 | |||||
| 6(128/26) | 4 x 16.0 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 749 |
| 4(200/26) | 4 x 25.0 | 0.9 | 1.8 | 24.1 | 1245 |
| 2(280/26) | 4 x 35.0 | 0.9 | 1.8 | 26.3 | 1671 |
| 1(400/26) | 4 x 50.0 | 1 | 1.8 | 31.3 | 2313 |
| 2/0(356/24) | 4 x 70.0 | 1.1 | 2.0 | 36.1 | 3204 |
| 3/0(485/24) | 4 x 95.0 | 1.1 | 2.2 | 40.2 | 4126 |
| 4/0(614/24) | 4 x 120.0 | 1.2 | 2.4 | 44.6 | 5245 |
| 300MCM | 4 x 150.0 | 1.4 | 2.6 | 49.8 | 6573 |
| 350MCM | 4 x 185.0 | 1.6 | 2.8 | 56.1 | 8050 |
| 500MCM | 4 x 240.0 | 1.7 | 3.0 | 64.5 | 10695 |
| 五芯(包括地芯) | |||||
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 153 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 213 |
| 12(56/28) | 5 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 298 |
| 10(84/28) | 5 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 403 |
| 8(80/26) | 5 x 10.0 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 624 |
| 6(128/26) | 5 x 16.0 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 931 |
| 4(200/26) | 5 x 25.0 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1555 |
| 2(280/26) | 5 x 35.0 | 0.9 | 1.8 | 29.3 | 2076 |
| 1(400/26) | 5 x 50.0 | 1 | 2.0 | 34.5 | 2878 |





