PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
IMSA 39-2/40-2(高速公路通信电缆)

IMSA 39-2
应用
这些高速公路电缆通常敷设于地下管道或用作由支撑单元支撑的架空电缆,或安装于建筑物的快速通道,不包括电缆托盘,或用于防火信号线, 或是电力交通信号和数据采集电缆。电缆结构
- 导体: 实心铜导体,遵循ASTM B-3- 绝缘: 聚乙烯(PE)
- 成对: 两芯对绞
- 粘贴带: 透明麦拉,100%覆盖率
- 屏蔽: 波纹铜绕包带- 最少15%搭接
- 护套: IMSA 39-2-黑色聚氯乙烯 (PVC)/
IMSA 40-2-黑色 聚乙烯(PE)

色彩编码
| 导体数 | 绝缘颜色 | 导体数 | 绝缘颜色 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A线 | B线 | A线 | B线 | ||
| 1 | 白色 | 蓝色 | 14 | 黑色 | 棕色 |
| 2 | 白色 | 桔色 | 15 | 黑色 | Slate |
| 3 | 白色 | 绿色 | 16 | 黄色 | 蓝色 |
| 4 | 白色 | 棕色 | 17 | 黄色 | 桔色 |
| 5 | 白色 | Slate | 18 | 黄色 | 绿色 |
| 6 | 红色 | 蓝色 | 19 | 黄色 | 棕色 |
| 7 | 红色 | 桔色 | 20 | 黄色 | Slate |
| 8 | 红色 | 绿色 | 21 | 紫色 | 蓝色 |
| 9 | 红色 | 棕色 | 22 | 紫色 | 桔色 |
| 10 | 红色 | Slate | 23 | 紫色 | 绿色 |
| 11 | 黑色 | 蓝色 | 24 | 紫色 | 棕色 |
| 12 | 黑色 | 桔色 | 25 | 紫色 | Slate |
| 13 | 黑色 | 绿色 | |||
粘贴带色彩编码: 含有25对以上线芯的电缆按单元分组。按照螺旋缠绕的彩色编码非吸湿性绕包区分,绕包带的色彩编码与25对线芯的编码一样.
额定温度
75°C
额定电压
600 V电缆参数
| AWG | 对数 | 实心或多 股 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 | 线缆重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | Lbs./Kft | Kg/Km | |||
| 19 | 3 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.045 | 1.14 | 0.424 | 10.77 | 77 | 115 |
| 19 | 6 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.06 | 1.52 | 0.565 | 14.35 | 132 | 196 |
| 19 | 12 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.06 | 1.52 | 0.666 | 16.92 | 205 | 305 |
| 19 | 18 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.06 | 1.52 | 0.77 | 19.56 | 283 | 421 |
| 19 | 25 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.08 | 2.03 | 0.82 | 20.83 | 369 | 549 |
| 19 | 50 | 实心 | 0.015 | 0.38 | 0.08 | 2.03 | 1.27 | 32.26 | 703 | 1046 |
| 16 | 3 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.06 | 1.52 | 0.57 | 14.48 | 130 | 193 |
| 16 | 6 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.06 | 1.52 | 0.67 | 17.02 | 203 | 302 |
| 16 | 12 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 0.89 | 22.61 | 415 | 618 |
| 16 | 18 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 1.09 | 27.69 | 528 | 786 |
| 16 | 25 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 1.14 | 28.96 | 744 | 1107 |
| 16 | 50 | 实心 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 1.59 | 40.39 | 1267 | 1885 |





