首页产品电话电缆

CW 1224薄壁发泡PE绝缘&PE护套电话电缆

CW 1224薄壁发泡PE绝缘&PE护套电话电缆

应用

该电缆适用于市内主干网,可用作用户分配电缆和中心局之间的连接。该电缆适合在接入或主干网络中穿管敷设。

标准

• CW 1224

CW 1224薄壁发泡PE绝缘&PE护套电话电缆

结构

• 导体:0.32/0.4/0.5/0.63/0.9mm实心退火裸铜,遵照BS 6360/IEC 60228class 1标准。
• 绝缘:BS EN 50290-2-23/IEC 60708/BS 6234发泡聚乙烯。
• 绞对:绝缘线以不同绞距扭绞成对以减少串扰。
• 成缆单元:对绞线。
• 成缆方式:100对以下电缆由25对单元或12/13对单元构成;100对以上电缆由25、50或100对的单元构成。所有额外的线对构成一个独立的单元。
• 缆心绕包:一层或多层防潮聚酯带以搭接方式绕包或纵包于缆芯外。这些聚酯带在屏蔽层与独立导体之间提供热,机械及绝缘保护.
• 防潮层(可选):一层单面或双面涂有PE共聚物的铝带(0.15mm)纵向搭接缠绕于缆心外以提供100%电气屏蔽覆盖并防止水汽侵入。
• 护套:BS 6234/IEC 60708黑色低密度聚乙烯,可抵御日照,温度变化,地面化学物质和其他环境条件的侵蚀。
• 撕裂绳:可提供撕裂绳用于纵向撕裂护套以方便其剥除。
• 备用对(可选):200对以上大对数电缆可包含备用线对。
• 排流线(可选):可提供纵向放置的镀锡铜排流线以保证屏蔽层的电气连续性。

电气性能

标称导体直径 mm 0.32 0.4 0.5 0.63 0.9
导体线规 AWG 28 26 24 22 19
导体尺寸 mm2 0.08 0.126 0.196 0.312 0.636
最大平均导体电阻@20℃ Ω/km 223 143 91 58 28
最小绝缘电阻@500V DC MΩ.km 6500 6500 6500 6500 6500
最大平均互电容@800Hz* nF/km 53 53 53 56 59
最大个体互电容@800Hz (99%) nF/km 60 60 60 60 64
最大个体电容不平衡@800Hz 线对之间 (99%) pF/500m 275 275 275 275 275
最大导体环路电阻@20℃ Ω/km 470 300 192 114 60
阻抗@1KHz Ω 1000 994 796 660 445
阻抗@100KHz Ω 156 147 134 125 122
阻抗@512KHz Ω 122 120 118 117 116
阻抗@1MHz Ω 120 117 115 114 113
最大平均衰减@0.8KHz dB/km 1.76 1.64 1.30 1.04 0.74
最大平均衰减@1KHz dB/km 1.8 1.68 1.35 1.08 0.76
最大平均衰减@3KHz dB/km 3.4 3.18 2.52 2.01 1.42
最大平均衰减@150KHz dB/km 16.8 11.4 8.3 6.2 4.4
最大平均衰减@772KHz dB/km 29.5 24.3 19.4 15.4 10.8
最大平均衰减@1000KHz dB/km 33.5 27.1 21.4 17.5 12.8
介电强度 导体之间(3secs) V DC 500 500 500 500 500
标称绝缘厚度 mm 0.095 0.13 0.15 0.175 0.225
标称绝缘线直径 mm 0.51 0.66 0.8 0.98 1.35

* 400对以下线缆的互电容值可增加3%。

机械和热性能

操作温度范围(静态):-30℃ – +70℃
安装温度范围(动态):-20℃ – +50℃
最小弯曲半径:10 x 外径(非铠装电缆);15 x 外径(铠装电缆)

色码

CW 1224标准色码,详见色码表。

尺寸和重量

CW 1224发泡PE绝缘&LAP护套电话电缆

电缆代码 线对数量 最小护套厚度
mm
最大外径
mm
标称重量
kg/km
0.32mm 导体, 0.51mm 绝缘线
TP1224-02Y(L)2Y-100P032 100 1.6 16.0 266
TP1224-02Y(L)2Y-200P032 200 1.7 20.0 490
TP1224-02Y(L)2Y-300P032 300 1.7 23.5 706
TP1224-02Y(L)2Y-400P032 400 1.8 26.0 910
TP1224-02Y(L)2Y-500P032 500 1.8 28.5 1085
TP1224-02Y(L)2Y-600P032 600 1.9 31.0 1330
TP1224-02Y(L)2Y-800P032 800 1.9 34.5 1740
TP1224-02Y(L)2Y-1000P032 1000 2.0 38.0 2150
TP1224-02Y(L)2Y-1200P032 1200 2.1 41.0 2560
TP1224-02Y(L)2Y-1600P032 1600 2.2 46.5 3370
TP1224-02Y(L)2Y-2000P032 2000 2.3 51.5 4180
TP1224-02Y(L)2Y-2400P032 2400 2.4 55.5 4990
TP1224-02Y(L)2Y-3200P032 3200 2.5 63.0 6610
TP1224-02Y(L)2Y-4000P032 4000 2.7 71.0 8230
TP1224-02Y(L)2Y-4800P032 4800 2.7 76.0 9850
0.4mm 导体, 0.66mm 绝缘线
TP1224-02Y(L)2Y-50P04 50 1.6 15.5 220
TP1224-02Y(L)2Y-100P04 100 1.6 19.0 380
TP1224-02Y(L)2Y-200P04 200 1.7 24.5 700
TP1224-02Y(L)2Y-300P04 300 1.8 28.5 1009
TP1224-02Y(L)2Y-400P04 400 1.9 32.0 1300
TP1224-02Y(L)2Y-500P04 500 1.9 35.0 1550
TP1224-02Y(L)2Y-600P04 600 2.0 38.0 1900
TP1224-02Y(L)2Y-800P04 800 2.1 43.0 2490
TP1224-02Y(L)2Y-1000P04 1000 2.2 47.5 3075
TP1224-02Y(L)2Y-1200P04 1200 2.3 51.5 3660
TP1224-02Y(L)2Y-1400P04 1400 2.4 55.5 4235
TP1224-02Y(L)2Y-1600P04 1600 2.4 58.5 4818
TP1224-02Y(L)2Y-2000P04 2000 2.5 64.5 5980
TP1224-02Y(L)2Y-2400P04 2400 2.6 70.0 7645
TP1224-02Y(L)2Y-3000P04 3000 2.8 74.0 9466
TP1224-02Y(L)2Y-3200P04 3200 3.0 80.0 10076
0.5mm 导体, 0.8mm 绝缘线
TP1224-02Y(L)2Y-50P05 50 1.6 17.0 320
TP1224-02Y(L)2Y-100P05 100 1.7 22.0 540
TP1224-02Y(L)2Y-200P05 200 1.8 28.5 1000
TP1224-02Y(L)2Y-300P05 300 1.9 33.5 1500
TP1224-02Y(L)2Y-400P05 400 2.0 37.5 1944
TP1224-02Y(L)2Y-500P05 500 2.1 41.5 2577
TP1224-02Y(L)2Y-600P05 600 2.1 44.5 2800
TP1224-02Y(L)2Y-800P05 800 2.3 51.5 3743
TP1224-02Y(L)2Y-1000P05 1000 2.4 56.0 4450
TP1224-02Y(L)2Y-1200P05 1200 2.5 61.5 5460
TP1224-02Y(L)2Y-1600P05 1600 2.6 69.5 7060
TP1224-02Y(L)2Y-2000P05 2000 2.7 75.0 8660
TP1224-02Y(L)2Y-2400P05 2400 2.7 80.0 10260
0.63mm 导体, 0.98mm 绝缘线
TP1224-02Y(L)2Y-100P063 100 1.7 25.0 785
TP1224-02Y(L)2Y-200P063 200 1.9 33.5 1490
TP1224-02Y(L)2Y-300P063 300 2.0 39.5 2200
TP1224-02Y(L)2Y-400P063 400 2.1 44.5 2890
TP1224-02Y(L)2Y-600P063 600 2.3 53.5 4235
TP1224-02Y(L)2Y-800P063 800 2.5 61.0 5590
TP1224-02Y(L)2Y-1000P063 1000 2.6 67.5 6800
TP1224-02Y(L)2Y-1200P063 1200 2.7 73.5 8100
TP1224-02Y(L)2Y-1600P063 1600 2.7 80.0 10700
0.9mm 导体, 1.35mm 绝缘线
TP1224-02Y(L)2Y-50P09 50 1.7 24.5 805
TP1224-02Y(L)2Y-100P09 100 1.9 32.5 1515
TP1224-02Y(L)2Y-200P09 200 2.1 45.0 2935
TP1224-02Y(L)2Y-300P09 300 2.4 56.0 4318
TP1224-02Y(L)2Y-400P09 400 2.5 62.0 5700

*以上代码删去(L)表示非屏蔽电缆。