PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
RS485 数据总线电缆
FRL-MVB-02Y(ST)CH-IOS-xPyS, FRL-MVB-02YCH-OS-xPyS
![]() |
应用
120Ohm 数据传输电缆。
电缆结构
RS485 数据总线多对单对屏蔽/总屏蔽电缆
| 导体 | IEC 60228 标准5类多股镀锡铜导体(0.22mm2-1mm2). |
|---|---|
| 绝缘 | PVC |
| 成缆方式 | 对绞 |
| 单对屏蔽 | 铝带 |
| 总屏蔽 | 铜网编织 |
| 外护套 | 交联EVA橡胶,EM104或其他遵循EN 50264-1 |
RS485 数据总线多对总屏蔽蔽电缆
| 导体 | IEC 60228 标准5类多股镀锡铜导体(0.22mm2-1mm2) |
|---|---|
| 绝缘 | PVC |
| 成缆方式 | 对绞 |
| 总屏蔽 | 铜网编织 |
| 外护套 | 交联EVA橡胶,EM104或其他遵循EN 50264-1 |
电气及机械性能
| 电压 | 300V/500V |
|---|---|
| 阻抗 | 120Ω+/-15% |
| 电容@1KHz | 41nF/km |
| 绝缘电阻 | 5000MΩ |
化学及环境特性
| EN 60684-2 | 不含氟 |
| EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐矿物油,耐燃油及耐草酸,耐碱 |
| EN 50305 | 耐臭氧 |
车载系统应用的防火性能
| EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
| DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
| BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
| EN 45545-2 | HI1 HL3 |
| NF F 16-101 | F0 |
基本防火性能
| 单根绝缘电线(电缆)垂直火焰传播测试 | EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 |
|---|---|
| 成束电线(电缆)火焰传播测试 | EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C;VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 |
| 烟密度测试 | EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 |
| 无卤测试 | EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 |
| 气体腐蚀性测试(酸度& 传导性) | EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 |
| 毒性指数测试 | EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 |
| 烟指数测试 | NFF 16101; NFF 63808; BS6853 |
结构参数
FRL-MVB-02Y(ST)CH-IOS-xPyS
| 对数 x | 标称截面积 y | 每股导体数/导体直径 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|---|
| mm² | No/mm | mm | kg/km | |
| 1 | 0.22 | 7/0.2 | 4.5 | 58 |
| 2 | 0.22 | 7/0.2 | 6.2 | 79 |
| 4 | 0.22 | 7/0.2 | 6.5 | 118 |
| 1 | 0.5 | 16/0.2 | 6.6 | 79 |
| 2 | 0.5 | 16/0.2 | 9.0 | 105 |
| 4 | 0.5 | 16/0.2 | 9.8 | 145 |
| 1 | 0.75 | 24/0.2 | 9.5 | 115 |
| 2 | 0.75 | 24/0.2 | 10.3 | 135 |
| 4 | 0.75 | 24/0.2 | 11.6 | 182 |
| 1 | 1 | 30/0.2 | 11.5 | 125 |
| 2 | 1 | 30/0.2 | 12.5 | 150 |
| 4 | 1 | 30/0.2 | 13.5 | 180 |
FRL-MVB-02YCH-OS-xPyS
| 对数 x | 标称截面积 y | 每股导体数/导体直径 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|---|
| mm² | No/mm | mm | kg/km | |
| 1 | 0.22 | 7/0.2 | 4.2 | 55 |
| 2 | 0.22 | 7/0.2 | 5.9 | 75 |
| 4 | 0.22 | 7/0.2 | 6.2 | 115 |
| 1 | 0.5 | 16/0.2 | 6.3 | 75 |
| 2 | 0.5 | 16/0.2 | 8.5 | 100 |
| 4 | 0.5 | 16/0.2 | 9.4 | 140 |
| 1 | 0.75 | 24/0.2 | 9.0 | 110 |
| 2 | 0.75 | 24/0.2 | 9.7 | 130 |
| 4 | 0.75 | 24/0.2 | 11.1 | 178 |
| 1 | 1 | 30/0.2 | 11.0 | 120 |
| 2 | 1 | 30/0.2 | 12.0 | 145 |
| 4 | 1 | 30/0.2 | 13.0 | 175 |






