首页产品车载电缆

FIREROL 中等壁防火多芯总屏蔽电缆

300/500V或0.6/1kV EN 50264-3-2(FRL-MW-05M-OS-AS+, FRL-MW-1M-OS-AS+)

FIREROL 中等壁防火多芯总屏蔽电缆EN 50264-3-2

应用

在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。

电缆结构

导体 符合HD383(IEC 60228)标准5类的柔软镀锡退火铜丝
绝缘 云母带+ EN 50264-1(EI 106 至 EI 110)的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
总屏蔽 镀锡退火铜丝
外护套 符合EN 50264-1(EM 101 至 EM 104)标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物

电气及机械性能

电压 300/500V 或 0.6/1kV
导体最高额定温度 90℃ ( 固定安装)
允许最低环境温度 -25℃ /-40℃ ( 固定安装)
最小弯曲半径 10 倍最大外径

化学及环境特性

EN 60684-2 不含氟
EN 50305; EN 60811-2-1 耐矿物油,耐燃油及耐草酸,耐碱
EN 50305 耐臭氧

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2 危险等级 HL1, HL2/HL3
DIN 5510-2 安全等级 1/2/3/4
BS 6853 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II
EN 45545 R15, R16
NF F 16-101 F0
EN45545-2 
R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3
EN50200 PH15, PH30, PH60

基本防火性能

单根绝缘电线(电缆)垂直火焰传播测试 EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1
成束电线(电缆)火焰传播测试 EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C;VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070
烟密度测试 EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816
无卤测试 EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815
气体腐蚀性测试(酸度& 传导性) EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813
毒性指数测试 EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853; EN 45545
烟指数测试 NFF 16101; NFF 63808; BS6853
额定电压0.6/1.0kV及以下的电缆于着火条件下的电路完整性测试 IEC 60331-21
EN45545-2 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16
EN 50200:2006 应急电路中使用的无防护型小电缆的防火试验方法,可以分6 类定义:PH 15,30, 60, 90 或120(15,30, 60,90 或120分钟测验).

结构参数

FRL-MW-05M-OS-AS+ 300/500V

芯数×导体截面积(a) 导体直径(b) 最小平均绝缘厚度 线芯直径 屏蔽丝 直径 最小平均护套厚度 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
最小 最大
EI 110 EI 106/7/8/9
最小 最小 最大 20℃ 20℃ 20℃
n×mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
2x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.16 0.6 6.24 7.34 81 20.0 15.0 7.5
4x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.16 0.7 7.24 8.44 132 20.0 15.0 7.5
7x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.16 0.7 8.44 9.84 203 20.0 15.0 7.5
9x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.21 0.8 10.44 12.14 275 20.0 15.0 7.5
12x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.21 0.8 11.14 12.94 346 20.0 15.0 7.5
19x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.26 1.0 13.44 15.64 538 20.0 15.0 7.5
24x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.26 1.0 15.44 18.04 667 20.0 15.0 7.5
32x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.26 1.0 16.84 19.64 846 20.0 15.0 7.5
37x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.26 1.0 17.44 20.34 953 20.0 15.0 7.5
40x1 1.25 0.4 2.24 2.64 0.26 1.2 18.44 21.54 1044 20.0 15.0 7.5
4x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.16 0.7 8.24 9.64 180 13.7 14.0 7.0
7x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.21 0.7 9.84 11.54 294 13.7 14.0 7.0
9x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.21 1.0 12.34 14.44 395 13.7 14.0 7.0
12x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.21 1.0 13.24 15.44 497 13.7 14.0 7.0
19x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.26 1.0 15.54 18.14 750 13.7 14.0 7.0
24x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.26 1.2 18.34 21.44 955 13.7 14.0 7.0
32x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.26 1.2 20.04 23.44 1215 13.7 14.0 7.0
37x1.5 1.5 0.5 2.64 3.14 0.26 1.2 20.74 24.24 1372 13.7 14.0 7.0
4x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.21 0.7 9.44 11.04 249 8.21 13.0 6.5
7x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.21 0.8 11.34 13.24 398 8.21 13.0 6.5
9x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.26 1.0 14.14 16.54 539 8.21 13.0 6.5
12x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.26 1.0 15.24 17.74 681 8.21 13.0 6.5
19x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.26 1.2 18.04 21.04 1027 8.21 13.0 6.5
24x2.5 1.95 0.5 3.14 3.64 0.26 1.2 20.84 24.34 1278 8.21 13.0 6.5

(a) = 可按客户要求提供黄绿色接地线

(b) = 仅供参考

FRL-MW-1M-OS-AS+ 0.6/1kV

导体载面积 (a) 导体直径(a) 最小平均绝缘厚度 线芯外径 屏蔽丝 直径 最小平均护套厚度 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
EI 110 EI 106/7/8/9
最小 最大 最小 最小 最大 20℃ 20℃ 20℃
mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
两 芯
1.5 1.5 0.7 3.04 3.54 0.16 0.70 8.14 10.14 121 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.44 4.04 0.16 0.70 8.94 10.94 157 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 4.04 4.64 0.21 0.80 10.44 12.94 224 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.44 5.24 0.21 0.80 11.14 13.84 287 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.34 6.14 0.21 1.00 13.64 16.84 424 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.34 7.44 0.26 1.00 16.24 20.04 606 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 8.04 9.34 0.26 1.20 20.04 24.84 909 0.795 7.3 3.6
35 7.7 0.9 9.24 10.84 0.31 1.40 23.04 28.14 1213 0.565 6.7 3.3
50 9.2 1.0 10.84 12.64 0.31 1.40 26.64 32.54 1631 0.393 6.3 3.1
三 芯
1.5 1.5 0.7 3.04 3.54 0.16 0.70 8.64 10.64 156 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.44 4.04 0.16 0.70 9.44 11.64 207 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 4.04 4.64 0.21 0.80 11.04 13.54 295 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.44 5.24 0.21 0.80 11.84 14.54 384 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.34 6.14 0.26 1.00 14.64 18.24 593 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.34 7.44 0.26 1.20 17.64 21.54 848 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 8.04 9.34 0.26 1.20 21.54 26.34 1251 0.795 7.3 3.6
35 7.7 0.9 9.24 10.84 0.31 1.40 24.74 30.04 1674 0.565 6.7 3.3
50 9.2 1.0 10.84 12.64 0.31 1.60 28.54 34.84 2309 0.393 6.3 3.1
四 芯
1.5 1.5 0.7 3.04 3.54 0.16 0.70 9.34 11.54 194 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.44 4.04 0.21 0.80 10.64 13.14 280 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 4.04 4.64 0.21 0.80 12.04 14.74 371 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.44 5.24 0.21 1.00 13.34 16.34 503 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.34 6.14 0.26 1.00 16.14 19.74 752 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.34 7.44 0.26 1.20 19.54 23.84 1082 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 8.04 9.34 0.31 1.40 24.24 29.54 1666 0.795 7.3 3.6
3x35+25 7.7/6.4 0.9/0.9 9.24/8.04 10.84/9.34 0.31 1.4 27.14 33.14 2152 0.565/0.795 6.7 3.3
3x50+25 9.2/6.4 1.0/0.9 10.84/8.04 12.64/9.34 0.31 1.6 31.74 38.44 2946 0.393/0.795 6.3 3.1

(a) = 仅供参考