首页产品机用电缆
机用电缆 10-42 超柔韧机用电缆 铠装机用电缆
 

 

Type 12 - unshielded Type 13 - shielded
Cond. Nr. x section Nr. x mm 2 Code Ext. Diam mm CU weight kg/km Code Ext. Diam mm CU weight kg/km
             
2 x 0.50 12H2MXX 6.0 10 13H2MXC 7.9 30
3 x 0.50 12H3MXX 6.5 15 13H3MXC 8.4 36
4 x 0.50 12H4MXX 7.0 20 13H4MXC 8.9 43
5 x 0.50 12H5MXX 7.5 24 13H5MXC 9.6 49
6 x 0.50 12H6MXX 8.0 29 13H6MXC 10.7 58
7 x 0.50 12H7MXX 8.7 34 13H7MXC 11.4 65
12 x 0.50 12H12MXX 10.7 58 13H12MXC 13.3 106
18 x 0.50 12H18MXX 12.2 87 13H18MXC 15.4 144
20 x 0.50 12H20MXX 13.2 96 13H20MXC 16.4 160
25 x 0.50 12H25MXX 14.6 120 13H25MXC 17.8 189
27 x 0.50 12H27MXX 14.6 130 13H27MXC 17.8 199
30 x 0.50 12H30MXX 15.2 144 13H30MXC 18.2 215
36 x 0.50 12H36MXX 16.6 173 13H36MXC 19.8 250
             
2 x 0.75 12I2MXX 6.6 15 13I2MXC 8.7 37
3 x 0.75 12I3MXX 7.2 22 13I3MXC 9.1 46
4 x 0.75 12I4MXX 7.7 29 13I4MXC 9.8 55
5 x 0.75 12I5MXX 8.3 36 13I5MXC 11.0 66
6 x 0.75 12I6MXX 9.3 44 13I6MXC 11.6 75
7 x 0.75 12I7MXX 9.9 51 13I7MXC 12.4 86
12 x 0.75 12I12MXX 12.0 87 13I12MXC 15.0 143
18 x 0.75 12I18MXX 14.2 130 13I18MXC 17.2 196
20 x 0.75 12I20MXX 15.2 144 13I20MXC 18.0 214
25 x 0.75 12IM25XX 16.9 180 13I25MXC 20.1 258
27 x 0.75 12I27MXX 16.9 195 13I27MXC 20.1 273
30 x 0.75 12I30MXX 17.7 216 13I30MXC 20.5 296
36 x 0.75 12I36MXX 18.9 260 13I36MXC 21.7 345
             
3 x 1 12K3MXX 7.6 29 13K3MXC 9.9 55
4 x 1 12K4MXX 8.2 39 13K4MXC 10.7 67
5 x 1 12K5MXX 9.2 48 13K5MXC 11.7 80
7 x 1 12K7MXX 10.7 68 13K7MXC 13.3 105
12 x 1 12K12MXX 12.8 116 13K12MXC 16.0 176
18 x 1 12K18MXX 15.2 173 13K18MXC 18.0 243
25 x 1 12K25MXX 18.3 240 13K25MXC 21.1 323
             
3 x 1.5 12L3MXX 9.1 44 13L3MXC 13.3 82
4 x 1.5 12L4MXX 9.8 59 13L4MXC 12.0 100
5 x 1.5 12L5MXX 10.6 73 13L5MXC 13.0 120
7 x 1.5 12L7MXX 12.8 102 13L7MXC 15.0 157
12 x 1.5 12L12MXX 15.3 173 13L12MXC 18.1 242
18 x 1.5 12L18MXX 17.6 260 13L18MXC 20.4 339
25 x 1.5 12L25MXX 21.4 360 13L25MXC 23.8 456
             
             
3 x 2.5 12M3MXX 10.8 72 13M3MXC 13.4 121
4 x 2.5 12M4MXX 12.1 96 13M4MXC 14.5 149
5 x 2.5 12M5MXX 13.2 120 13M5MXC 16.0 180
7 x 2.5 12M7MXX 15.6 168 13M7MXC 18.3 240
12 x 2.5 12M12MXX 19.0 288 13M12MXC 22.2 403
18 x 2.5 12M18MXX 22.0 432 13M18MXC 26.0 569
25 x 2.5 12M25MXX 26.4 600 13M25MXC 30.8 765
             
3 x 4 12N3MMX 12.9 116 13N3MXC 15.9 191
4 x 4 12N4MMX 14.0 154 13N4MXC 17.2 237
5 x 4 12N5MMX 15.2 192 13N5MXC 18.6 284
7 x 4 12N7MMX 18.0 269 13N7MXC 21.5 379
             
3 x 6 12O3MMX 14.6 173 13O3MXC 17.8 260
4 x 6 12O4MMX 16.3 231 13O4MXC 19.9 328
5 x 6 12O5MMX 17.7 288 13O5MXC 21.3 395
7 x 6 12O7MMX 21.0 404 13O7MXC 24.6 530
             
3 x 10 12P3MXX 18.5 288 13P3MXC 22.1 400
4 x 10 12P4MXX 20.3 384 13P4MXC 23.9 507
5 x 10 12P5MXX 22.5 480 13P5MXC 26.1 615
             
4 x 16 12Q4MXX 23.4 615 13Q4MXC 28.4 759
5 x 16 12Q5MXX 25.7 768 13Q5MXC 30.7 927
             
4 x 25 12R4MXX 28.8 960 13R4MXC 33.8 1136
5 x 25 12R5MXX 31.6 1200 13R5MXC 36.6 1394