PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
NEK606标准海洋工程与船用阻水电缆
阻水电缆 S14 BU(c) 250 V
应用
S14 BU(c) 250 V NEK606海洋工程与船用非铠装阻水电缆部分防水,具有防火,阻燃和低烟无卤的特性,适用于仪表,通讯,控制和报警系统。
应用
| IEC 60092-376 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-359 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | NEK 606:2004 |
| IEC 60331-21 | VG 95218 part 29? |

结构
导体: IEC 60228 2类圆形镀锡退火铜导体.
绝缘: 云母带 + 无卤 EPR.
绞合:彩色芯线绞合在一起.
总屏蔽: 对/三线组绞合为缆心,外层为铜塑复合带总屏蔽和多股镀锡铜排流线。对/三线组通过编号磁带或直接在绝缘线上印刷数字来进行编号.
填充: 如有需要加防水填充.
阻水单元: 阻水带或是阻水纤维提供纵向阻水.
内护套: 无卤热固性化合物, SHF2, 灰色(本安电缆为蓝色).
外护套: PU,PE可选,但达不到低烟标准.
电气特性
| 标称导体截面积 | mm2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 标称导体直径 | mm | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 最大电阻@20˚C | O/km | 26.3 | 19.3 | 12.9 |
| 互电容 | nF/km | 75 | 80 | 85 |
| 标称电感@1KHz | MH/km | 0.727 | 0.686 | 0.667 |
| 最大 L/R@1KHz | μH/O | 20 | 25 | 35 |
| 工作电压 | V | 250 | 250 | 250 |
机械和热性能
弯曲半径 : 8×OD (安装中); 6×OD (固定安装).
温度范围 : -20˚C ~ +90˚C.
尺寸和重量
| 结构单元数×每单元芯数×截面积(mm2) | 标称绝缘厚度mm | 标称内护套厚度mm | 标称外护套厚度mm | 标称外径mm | 标称重量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1 | 12.2±2 | 194 |
| 4×2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1 | 14.5±2 | 252 |
| 7×2×0.75 | 0.6 | 1.4 | 1 | 17.0±2 | 368 |
| 8×2×0.75 | 0.6 | 1.4 | 1 | 18.3±2 | 415 |
| 12×2×0.75 | 0.6 | 1.5 | 1 | 21.5±2 | 567 |
| 16×2×0.75 | 0.6 | 1.6 | 1 | 23.8±2 | 725 |
| 19×2×0.75 | 0.6 | 1.7 | 1 | 25.2±2 | 819 |
| 24×2×0.75 | 0.6 | 1.8 | 1 | 28.7±2 | 1034 |
| 32×2×0.75 | 0.6 | 2.1 | 1 | 31.6±2 | 1286 |
| 2×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1 | 14.0±2 | 215 |
| 3×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1 | 15.1±2 | 278 |
| 4×3×0.75 | 0.6 | 1.3 | 1 | 16.4±2 | 336 |
| 7×3×0.75 | 0.6 | 1.3 | 1 | 19.4±2 | 499 |
| 8×3×0.75 | 0.6 | 1.5 | 1 | 21.5±2 | 620 |
| 12×3×0.75 | 0.6 | 1.6 | 1 | 24.9±2 | 782 |
| 16×3×0.75 | 0.6 | 1.7 | 1 | 27.6±2 | 1013 |
| 19×3×0.75 | 0.6 | 1.8 | 1 | 29.2±2 | 1150 |
| 24×3×0.75 | 0.6 | 2 | 1 | 33.6±2 | 1475 |
| 2×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 12.7±2 | 221 |
| 4×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 15.3±2 | 299 |
| 7×2×1.0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 18.0±2 | 436 |
| 8×2×1.0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 19.3±2 | 488 |
| 12×2×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 22.8±2 | 677 |
| 16×2×1.0 | 0.6 | 1.7 | 1 | 25.3±2 | 866 |
| 19×2×1.0 | 0.6 | 1.8 | 1 | 26.7±2 | 987 |
| 24×2×1.0 | 0.6 | 1.9 | 1 | 30.8±2 | 1260 |
| 32×2×1.0 | 0.6 | 2.3 | 1 | 33.8±2 | 1570 |
| 3×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 16.0±2 | 326 |
| 4×3×1.0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 17.3±2 | 399 |
| 7×3×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 20.6±2 | 599 |
| 12×3×1.0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 26.4±2 | 945 |
| 16×3×1.0 | 0.6 | 1.7 | 1 | 29.3±2 | 1218 |
| 19×3×1.0 | 0.6 | 1.9 | 1 | 31.0±2 | 1391 |
| 24×3×1.0 | 0.6 | 2.1 | 1 | 35.7±2 | 1785 |
| 2×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 14.1±2 | 289 |
| 4×2×1.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 17.2±2 | 399 |
| 7×2×1.5 | 0.7 | 1.5 | 1 | 20.4±2 | 593 |
| 8×2×1.5 | 0.7 | 1.5 | 1 | 22.0±2 | 672 |
| 12×2×1.5 | 0.7 | 1.7 | 1 | 26.3±2 | 940 |
| 16×2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 1 | 29.2±2 | 1208 |
| 19×2×1.5 | 0.7 | 1.9 | 1 | 30.6±2 | 1360 |
| 24×2×1.5 | 0.7 | 2.1 | 1 | 35.5±2 | 1754 |
| 32×2×1.5 | 0.7 | 2.3 | 1 | 39.0±2 | 2200 |
| 2×3×1.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 17.0±2 | 326 |
| 3×3×1.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 18.0±2 | 441 |
| 4×3×1.5 | 0.7 | 1.4 | 1 | 19.7±2 | 541 |
| 7×3×1.5 | 0.7 | 1.6 | 1 | 23.5±2 | 824 |
| 8×3×1.5 | 0.7 | 1.6 | 1 | 25.5±2 | 977 |
| 12×3×1.5 | 0.7 | 1.8 | 1 | 30.5±2 | 1318 |
| 16×3×1.5 | 0.7 | 1.9 | 1 | 33.9±2 | 1712 |
| 19×3×1.5 | 0.7 | 2 | 1 | 35.8±2 | 1948 |
| 24×3×1.5 | 0.7 | 2.2 | 1 | 41.3±2 | 2494 |





