PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
3GKW-DW/S 0.6/1KV双层壁多芯电缆

应用
多芯电力及控制电缆,适合铁路车辆内外保护性,固定安装,用于直流或交流电技术特别是变流技术中固定或移动部件的连接。
标准
BS 6853 -1a
DIN 5510-2 1-4
NFF 16-101 F0
结构
导体:Class 5 多股镀锡铜导体,遵照IEC60228/VDE
0295 标准。
绝缘1 :电子束交联LSZH 材料。
绝缘2 :电子束交联LSZH 材料。
护套:电子束交联LSZH 材料。
20℃时的电气特性
| 标称导体截面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大导体电阻 | Ω/km | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 |
| 电压 | KV | 0.6/1 | ||||
机械和热性能:
最小弯曲半径:4xOD ( 固定安装); 6xOD ( 移动安装)
温度范围:-60℃ ~+120℃ ( 固定安装) ;-40℃ ~+90℃ ( 移动安装)
短路温度:+280℃
尺寸和重量
| 芯数 &标称导体截面积 No.×mm2 | 导体股数 /每股直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 4.0 | 24 |
| 3×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 4.2 | 30 |
| 5×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 5.0 | 43 |
| 6×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 5.4 | 51 |
| 9×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 6.7 | 64 |
| 12×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 6.9 | 89 |
| 16×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 7.8 | 115 |
| 25×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 9.5 | 170 |
| 30×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 10.1 | 204 |
| 2×2×0.5 | 19/0.18 | 16/0.20 | 0.2 | 5.8 | 50 |
| 2×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 4.4 | 32 |
| 4×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 5.0 | 49 |
| 9×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 7.7 | 106 |
| 14×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 8.4 | 140 |
| 27×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 11.3 | 268 |
| 36×0.75 | 19/0.22 | 24/0.20 | 0.2 | 12.8 | 360 |
| 3×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 5.0 | 45 |
| 4×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 5.5 | 60 |
| 6×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 6.6 | 88 |
| 12×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 8.6 | 160 |
| 14×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 9.1 | 174 |
| 20×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 11.2 | 255 |
| 50×1.0 | 19/0.25 | 32/0.20 | 0.2 | 16.8 | 620 |
| 2×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 5.4 | 55 |
| 5×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 7.1 | 110 |
| 7×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 8.4 | 150 |
| 10×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 9.9 | 170 |
| 16×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 11.7 | 310 |
| 18×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 12.4 | 350 |
| 24×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 14.4 | 450 |
| 30×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 15.6 | 560 |
| 50×1.5 | 37/0.22 | 30/0.25 | 0.3 | 20.1 | 868 |
| 3×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 7.0 | 105 |
| 6×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 9.6 | 200 |
| 12×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 12.6 | 360 |
| 18×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 15.3 | 545 |
| 24×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 17.8 | 695 |
| 27×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 18.2 | 780 |
| 30×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 19.3 | 870 |
| 36×2.5 | 37/0.29 | 50/0.25 | 0.3 | 21.0 | 1050 |





