PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
600/1000V PVC 绝缘, PVC 护套,非铠装电力电缆 (2-5芯&多芯)
FGD400 1VV-R (CU/PVC/PVC 600/1000V Class 2)
VDE Code: NYY
应用s
IEC 60502 600/1000V PVC 绝缘, PVC 护套非铠装电力电缆 主要用于固定安装在工业领域,建筑和类似的应用但不直接埋葬在地下或管道。此类电缆已通过TUV认证。
标准
设计符合IEC 60502-1
认证
TUV 证书 (B 098200 0031 Rev.00)
防火性能
| 阻燃性(单根垂直线缆测试) | IEC 60332-1 |
额定电压
600/1000V
线缆结构
![]() |
![]() |
| 导体 | 符合标准 BS EN 60228 2类 绞合退火铜导体。 |
| 绝缘 | 符合标准IEC 60502-1 PVC/A。 |
| 内护套可选: | 挤出PVC或聚合化合物。 |
| 外护套 | 挤出PVC符合 IEC 60502-1 ST1/ST2型 . |
| 外护套可选 | 可提供抗紫外线、耐碳氢化合物、耐油、防鼠、防白蚁等性能。符合防火标准(iec60332 -1、iec60332 -3、UL 1581、UL 1666等)取决于PVC化合物的氧指数和整体电缆设计。 LSPVC也可根据客户要求提供。 |
色谱
| 绝缘颜色 | 2芯: 棕, 蓝 3芯: 棕, 黑, 灰. 可选, 黄绿线, 蓝, 棕 4芯: 蓝, 棕, 黑, 灰. 可选, 黄绿线, 棕, 黑, 灰 5芯: 黄绿线, 蓝, 棕, 黑, 灰 注:根据用途不同,电缆可能受BS 7671或其他标准或法定要求中规定的芯色要求的限制。 |
| 护套颜色 | 黑, 其他颜色可根据客户要求 |
物理性能和热性能
| 最高工作温度范围(PVC): | 70°C |
| 最大短路温度(5s): | 导体截面积 ≤300 mm2:160°C 导体截面积 >300 mm2:140°C |
| 最小弯曲半径: | 12 x OD |
结构参数
| 导体 | FGD400 1VV-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 x 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总直径 | 大约重量 | |
| No.xmm2 | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 2 芯 | ||||||
| 2x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 9.6 | 120 | |
| 2x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 151 | |
| 2x4.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 12.2 | 212 | |
| 2x6.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 13.2 | 266 | |
| 2x10 | 2 | 1.0 | 1.8 | 14.8 | 370 | |
| 2x16 | 2 | 1.0 | 1.8 | 16.6 | 510 | |
| 2x25 | 2 | 1.2 | 1.8 | 19.6 | 740 | |
| 2x35 | 2 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 986 | |
| 2x50 | 2 | 1.4 | 1.8 | 25.2 | 1355 | |
| 2x70 | 2 | 1.4 | 1.9 | 28.1 | 1798 | |
| 2x95 | 2 | 1.6 | 2.0 | 32.4 | 2419 | |
| 2x120 | 2 | 1.6 | 2.1 | 35.4 | 3003 | |
| 2x150 | 2 | 1.8 | 2.2 | 39.2 | 3696 | |
| 2x185 | 2 | 2.0 | 2.4 | 43.3 | 4536 | |
| 2x240 | 2 | 2.2 | 2.5 | 48.9 | 5849 | |
| 2x300 | 2 | 2.4 | 2.7 | 54.0 | 7223 | |
| 2x400 | 2 | 2.6 | 2.9 | 61.5 | 9566 | |
| 3 芯 | ||||||
| 3x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.1 | 149 | |
| 3x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 192 | |
| 3x4.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 12.9 | 277 | |
| 3x6.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 13.9 | 354 | |
| 3x10 | 2 | 1.0 | 1.8 | 15.7 | 503 | |
| 3x16 | 2 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 707 | |
| 3x25 | 2 | 1.2 | 1.8 | 20.8 | 1040 | |
| 3x35 | 2 | 1.2 | 1.8 | 23.2 | 1401 | |
| 3x50 | 2 | 1.4 | 1.8 | 26.9 | 1942 | |
| 3x70 | 2 | 1.4 | 1.9 | 30.1 | 2589 | |
| 3x95 | 2 | 1.6 | 2.1 | 34.7 | 3514 | |
| 3x120 | 2 | 1.6 | 2.2 | 38 | 4372 | |
| 3x150 | 2 | 1.8 | 2.3 | 42.1 | 5390 | |
| 3x185 | 2 | 2.0 | 2.5 | 46.5 | 6615 | |
| 3x240 | 2 | 2.2 | 2.7 | 52.5 | 8576 | |
| 3x300 | 2 | 2.4 | 2.8 | 58 | 10564 | |
| 3x400 | 2 | 2.6 | 3.1 | 66.1 | 14049 | |
| 3芯+1芯地线 | ||||||
| 导体 | 地线 | |||||
| 3x 16/10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 764 |
| 3x 25/16 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 22.6 | 1137 |
| 3x 35/16 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 25.3 | 1494 |
| 3x 50/25 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 29.6 | 2120 |
| 3x 70/35 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 33.2 | 2862 |
| 3x 95/50 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 38.4 | 3917 |
| 3x120/70 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 42.0 | 4973 |
| 3x150/70 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 46.6 | 5861 |
| 3x185/95 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 51.6 | 7321 |
| 3x240/120 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 58.3 | 9433 |
| 3x300/150 | 2 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 64.5 | 11714 |
| 3x400/185 | 2 | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 73.5 | 15404 |
| 4 芯 | ||||||
| 4x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.8 | 180 | |
| 4x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 236 | |
| 4x4.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 14 | 346 | |
| 4x6.0 | 2 | 1.0 | 1.8 | 15.2 | 447 | |
| 4x10 | 2 | 1.0 | 1.8 | 17.1 | 642 | |
| 4x16 | 2 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 910 | |
| 4x25 | 2 | 1.2 | 1.8 | 22.9 | 1347 | |
| 4x35 | 2 | 1.2 | 1.8 | 25.6 | 1824 | |
| 4x50 | 2 | 1.4 | 1.9 | 29.9 | 2553 | |
| 4x70 | 2 | 1.4 | 2.0 | 33.5 | 3409 | |
| 4x95 | 2 | 1.6 | 2.2 | 38.7 | 4628 | |
| 4x120 | 2 | 1.6 | 2.3 | 42.3 | 5763 | |
| 4x150 | 2 | 1.8 | 2.5 | 46.9 | 7132 | |
| 4x185 | 2 | 2.0 | 2.6 | 51.9 | 8723 | |
| 4x240 | 2 | 2.2 | 2.9 | 58.6 | 11344 | |
| 4x300 | 2 | 2.4 | 3.1 | 64.8 | 14012 | |
| 4x400 | 2 | 2.6 | 3.3 | 73.8 | 18590 | |
| Multicore | ||||||
| 5x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 11.7 | 213 | |
| 7x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 270 | |
| 10x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 371 | |
| 12x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 424 | |
| 14x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 16.8 | 480 | |
| 19x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 18.6 | 619 | |
| 21x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 676 | |
| 24x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 769 | |
| 30x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 927 | |
| 40x1.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 27.7 | 1196 | |
| 48x1.5 | 2 | 0.8 | 1.9 | 28.2 | 1430 | |
| 61x1.5 | 2 | 0.8 | 1.9 | 30.9 | 1773 | |
| 5x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | 281 | |
| 7x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 363 | |
| 10x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 17.2 | 503 | |
| 12x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 17.7 | 580 | |
| 14x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 18.6 | 660 | |
| 19x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 20.6 | 860 | |
| 21x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 21.6 | 941 | |
| 24x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 24 | 1072 | |
| 30x2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 25.4 | 1302 | |
| 40x2.5 | 2 | 0.8 | 2.0 | 31.1 | 1720 | |
| 48x2.5 | 2 | 0.8 | 2.0 | 31.7 | 2039 | |
| 61x2.5 | 2 | 0.8 | 2.1 | 34.7 | 2557 | |
电气性能
| 导体工作温度 | 70°C |
| 环境温度 | 30°C |
载流容量 (Amp) 根据 BS 7671 表 4D2A
| 导体截面积 | 参考方法A (附在热绝缘墙上的导管上) | 参考方法B(附在线槽或者墙上等的导管上) | 参考方法C(直接用夹子夹住) | 参考方法G(暴露在空气中) 间隔隔开一个电缆的直径 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯电缆* 或1根4芯电缆,三相交流电 | 1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯电缆* 或1根4芯电缆,三相交流电 | 1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯电缆* 或1根4芯电缆,三相交流电 | 1根4芯电缆三相交流电或1根2芯电缆*,单相交流或直流电 | 1根3芯电缆* 或1根4芯电缆,三相交流电 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 1.5 | 14 | 13 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18.5 |
| 2.5 | 18.5 | 17.5 | 23 | 20 | 27 | 24 | 30 | 25 |
| 4.0 | 25 | 23 | 30 | 27 | 36 | 32 | 40 | 34 |
| 6.0 | 32 | 29 | 38 | 34 | 46 | 41 | 51 | 43 |
| 10 | 43 | 39 | 52 | 46 | 63 | 57 | 70 | 60 |
| 16 | 57 | 52 | 69 | 62 | 85 | 76 | 94 | 80 |
| 25 | 75 | 68 | 90 | 80 | 112 | 96 | 119 | 101 |
| 35 | 92 | 83 | 111 | 99 | 138 | 119 | 148 | 126 |
| 50 | 110 | 99 | 133 | 118 | 168 | 144 | 180 | 153 |
| 70 | 139 | 125 | 168 | 149 | 213 | 184 | 232 | 196 |
| 95 | 167 | 150 | 201 | 179 | 258 | 223 | 282 | 238 |
| 120 | 192 | 172 | 232 | 206 | 299 | 259 | 328 | 276 |
| 150 | 219 | 196 | 258 | 225 | 344 | 299 | 379 | 319 |
| 185 | 248 | 223 | 294 | 255 | 392 | 341 | 434 | 364 |
| 240 | 291 | 261 | 344 | 297 | 461 | 403 | 514 | 430 |
| 300 | 334 | 298 | 394 | 339 | 530 | 464 | 593 | 497 |
| 400 | - | - | 470 | 402 | 634 | 557 | 715 | 597 |
电压降(A/M)根据 BS 7671 表 4D2B
| 导体截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆, 单相交流电 | 3芯或4芯电缆三相交流电 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
| 1.5 | 29 | 29 | 25 | ||||
| 2.5 | 18 | 18 | 15 | ||||
| 4.0 | 11 | 11 | 9.5 | ||||
| 6.0 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | ||||
| 10 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | ||||
| 16 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | ||||
| r | x | z | r | x | z | ||
| 25 | 1.75 | 1.75 | 0.170 | 1.75 | 1.50 | 0.145 | 1.50 |
| 35 | 1.25 | 1.25 | 0.165 | 1.25 | 1.10 | 0.145 | 1.10 |
| 50 | 0.93 | 0.93 | 0.165 | 0.94 | 0.80 | 0.140 | 0.81 |
| 70 | 0.63 | 0.63 | 0.160 | 0.65 | 0.55 | 0.140 | 0.57 |
| 95 | 0.46 | 0.47 | 0.155 | 0.50 | 0.41 | 0.135 | 0.43 |
| 120 | 0.36 | 0.38 | 0.155 | 0.41 | 0.33 | 0.135 | 0.35 |
| 150 | 0.29 | 0.30 | 0.155 | 0.34 | 0.26 | 0.130 | 0.29 |
| 185 | 0.23 | 0.25 | 0.150 | 0.29 | 0.21 | 0.130 | 0.25 |
| 240 | 0.180 | 0.190 | 0.150 | 0.24 | 0.165 | 0.130 | 0.21 |
| 300 | 0.145 | 0.155 | 0.145 | 0.21 | 0.135 | 0.130 | 0.185 |
| 400 | 0.105 | 0.115 | 0.145 | 0.185 | 0.100 | 0.125 | 0.160 |
注:*电缆间距大于一根电缆直径,电压降大。
r = 操作温度下导体电阻
x = 电抗
z = 阻抗







