PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
Fireguard防火阻燃总屏蔽仪表电缆(多芯)
RE-2X(St)Y
Y.jpg)
Y2.jpg)
应用
非铠装XLPE通常用于室内安装,适用于潮湿和潮湿的区域。一般用于工业过程制造工厂内的通信、数据和语音传输信号和服务。
标准
- 设计符合BS EN 50288-7 (老标准BS 5308)
防火性能
| 阻燃性(单根垂直线缆测试) | BS EN 60332-1-2 |
额定电压
300,500V
线缆结构
| 导体 | 符合IEC 60228 class 1, 2和5规定,普通或金属涂层铜线,实心、绞合或柔性。 |
| 绝缘: | 挤压XLPE复合材料符合en50290 -2-29。可提供PVC、PE、PP复合材料作为选择。 |
| 总屏蔽 | 含有镀锡铜导线和0.5mm²屏蔽的铝带或者聚酯带 |
| 外护套: | 热塑性PVC复合物符合 EN 50290-2-22. |
| 外护套可选: | 抵抗紫外线, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的全方位电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。 |
色谱
绝缘颜色: 颜色和/或其他环形标记和/或符号,通过使用有色绝缘材料或通过挤压、印刷或绘画的有色表面实现。
外护套: 黑. 其他颜色可根据客户要求.
物理性能和热性能
工作温度范围: -30°C - +90°C
温度范围固定安装: -5°C - +50°C
最大短路温度(5s): 250°C
最小弯曲半径: 7.5 x OD
电气性能
300V
| 导体截面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称绝缘厚度 | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 最小绝缘厚度 | mm | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | |
| 导体电阻 (20°C) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | |
| 最小绝缘电阻 (20°C) | Mohm/km | 1000 | ||||
| 最大互容 | nf/km | 250 | ||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | ||||
| 最高L/R(比率) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 工作电压 | V | 300 | ||||
| 介电强度1min | AC | V | ≥1000 | |||
| DC | V | ≥2000 | ||||
500V
| 导体截面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称绝缘厚度 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 最小绝缘厚度 | mm | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | |
| 导体电阻 (20°C) | ohm/km | 36.7 | 25.0 | 18.5 | 12.3 | 7.4 | |
| 最小绝缘电阻 (20°C) | Mohm/km | 1000 | |||||
| 最大互容 | nf/km | 250 | |||||
| 电容失衡 | pf/500m | 500 | |||||
| 最高L/R(比率) | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
| 工作电压 | V | 500 | |||||
| 介电强度1min | AC | V | ≥2000 | ||||
| DC | V | ≥3000 | |||||
结构参数
300V
| 导体 | RE-2X(St)Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 x 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总直径 | 大约重量 |
| No.xmm² | mm | MM | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5.5 | 40 |
| 3x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5.7 | 49 |
| 4x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.2 | 59 |
| 5x0.5 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.7 | 69 |
| 8x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 8.0 | 101 |
| 10x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.1 | 123 |
| 12x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.4 | 139 |
| 14x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.8 | 157 |
| 16x0.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 10.3 | 175 |
| 20x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 11.3 | 215 |
| 24x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 12.8 | 254 |
| 27x0.5 | 2 | 0.4 | 1.1 | 13.0 | 279 |
| 30x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 13.7 | 311 |
| 37x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 14.7 | 370 |
| 40x0.5 | 2 | 0.4 | 1.2 | 15.2 | 397 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5.8 | 47 |
| 3x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.1 | 59 |
| 4x0.75 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.6 | 72 |
| 5x0.75 | 2 | 0.4 | 1.0 | 7.4 | 88 |
| 8x0.75 | 2 | 0.4 | 1.0 | 8.5 | 125 |
| 10x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 10.0 | 158 |
| 12x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 10.3 | 181 |
| 14x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 10.8 | 204 |
| 16x0.75 | 2 | 0.4 | 1.1 | 11.4 | 228 |
| 20x0.75 | 2 | 0.4 | 1.2 | 12.4 | 280 |
| 24x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 14.3 | 339 |
| 27x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 14.6 | 372 |
| 30x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 15.1 | 406 |
| 37x0.75 | 2 | 0.4 | 1.3 | 16.2 | 485 |
| 40x0.75 | 2 | 0.4 | 1.4 | 16.9 | 528 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.2 | 57 |
| 3x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.6 | 72 |
| 4x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 7.1 | 89 |
| 5x1.0 | 2 | 0.4 | 0.9 | 7.7 | 106 |
| 8x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 9.2 | 158 |
| 10x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 10.7 | 195 |
| 12x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 224 |
| 14x1.0 | 2 | 0.4 | 1.0 | 11.6 | 255 |
| 16x1.0 | 2 | 0.4 | 1.1 | 12.4 | 292 |
| 20x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 360 |
| 24x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 15.3 | 427 |
| 27x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 15.6 | 471 |
| 30x1.0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 16.2 | 516 |
| 37x1.0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 17.6 | 630 |
| 40x1.0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 18.3 | 676 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 7.2 | 74 |
| 3x1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 7.6 | 97 |
| 4x1.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 8.5 | 124 |
| 5x1.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 9.2 | 149 |
| 8x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 224 |
| 10x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 12.8 | 276 |
| 12x1.5 | 2 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 318 |
| 14x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 14.0 | 370 |
| 16x1.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 14.8 | 415 |
| 20x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 16.1 | 512 |
| 24x1.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 18.3 | 609 |
| 27x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 18.9 | 682 |
| 30x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 19.6 | 748 |
| 37x1.5 | 2 | 0.5 | 1.4 | 21.1 | 901 |
| 40x1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 22.1 | 978 |
| 导体 | RE-2X(St)Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 x 截面积 | 导体类型 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总直径 | 大约重量 |
| No.xmm² | mm | MM | mm | kg/km | |
| 0.5mm2 | |||||
| 2x0.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 6.3 | 47 |
| 3x0.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 57 |
| 4x0.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 69 |
| 5x0.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 81 |
| 8x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 119 |
| 10x0.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.7 | 146 |
| 12x0.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 171 |
| 14x0.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.8 | 192 |
| 16x0.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 214 |
| 20x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 262 |
| 24x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 310 |
| 27x0.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 339 |
| 30x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 16.5 | 378 |
| 37x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 449 |
| 40x0.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.3 | 480 |
| 0.75mm2 | |||||
| 2x0.75 | 2 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 54 |
| 3x0.75 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.0 | 68 |
| 4x0.75 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 83 |
| 5x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.4 | 102 |
| 8x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.8 | 145 |
| 10x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 11.4 | 178 |
| 12x0.75 | 2 | 0.6 | 1.0 | 11.8 | 203 |
| 14x0.75 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.6 | 236 |
| 16x0.75 | 2 | 0.6 | 1.1 | 13.3 | 264 |
| 20x0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 324 |
| 24x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 16.7 | 392 |
| 27x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.0 | 430 |
| 30x0.75 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.6 | 469 |
| 37x0.75 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.2 | 570 |
| 40x0.75 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.9 | 611 |
| 1.0mm2 | |||||
| 2x1.0 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.0 | 64 |
| 3x1.0 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 82 |
| 4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.3 | 105 |
| 5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 124 |
| 8x1.0 | 2 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 179 |
| 10x1.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 226 |
| 12x1.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 12.9 | 260 |
| 14x1.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 13.5 | 295 |
| 16x1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.4 | 337 |
| 20x1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 407 |
| 24x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 492 |
| 27x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 18.3 | 541 |
| 30x1.0 | 2 | 0.6 | 1.3 | 19.0 | 592 |
| 37x1.0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 20.6 | 721 |
| 40x1.0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 21.4 | 774 |
| 1.5mm2 | |||||
| 2x1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 78 |
| 3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | 106 |
| 4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 131 |
| 5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 9.7 | 157 |
| 8x1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 11.6 | 236 |
| 10x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 297 |
| 12x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.2 | 342 |
| 14x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 389 |
| 16x1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 437 |
| 20x1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 17.2 | 539 |
| 24x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19.7 | 650 |
| 27x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 20.2 | 717 |
| 30x1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 20.9 | 786 |
| 37x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 22.7 | 958 |
| 40x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 23.6 | 1028 |
| 2.5mm2 | |||||
| 2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 113 |
| 3x2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 9.5 | 149 |
| 4x2.5 | 2 | 0.7 | 1.0 | 10.4 | 187 |
| 5x2.5 | 2 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 232 |
| 8x2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 13.9 | 351 |
| 10x2.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 16.4 | 441 |
| 12x2.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 17.0 | 511 |
| 14x2.5 | 2 | 0.7 | 1.3 | 17.9 | 584 |
| 16x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 19.0 | 667 |
| 20x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 20.6 | 811 |
| 24x2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 23.7 | 977 |
| 27x2.5 | 2 | 0.7 | 1.6 | 24.4 | 1093 |
| 30x2.5 | 2 | 0.7 | 1.6 | 25.3 | 1200 |
| 37x2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 27.5 | 1463 |
| 40x2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 28.5 | 1572 |





