PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS EN 50288-7标准防火铜网编织屏蔽仪表电缆(多芯)
全国热线
18930597072
18930597072
RE-2X(C)H ... CI
应用
BS EN 50288-7标准低烟无卤护套电缆通常用于室内安装,适用于潮湿和潮湿的地区。通常,电缆用于工业过程制造工厂内的通信、数据和语音传输信号和服务。低烟无卤护套也用于电气设备和仪器的互连,可以减少有毒烟雾和烟气排放。
标准
基本设计符合BS EN 50288-7标准(前身为BS 5308)
防火特性
| 电路完整性 | IEC 60331-1:IEC 60331-2:1EC 60331-21:BS 6387CWZ (Optional); BS EN 50200 (PH30/PH60/PH 120) |
|---|---|
| 阻燃性(单根垂直电线或电缆试验) | IEC 60332-1-2; EN 60332-1-2 |
| 降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | IEC 60332-3-24; EN 60332-3-24 |
| 无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1 |
| 无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2 |
| 最小烟雾释放 | IEC 61034-2; EN 61034-2 |
额定电压
300, 500V
电缆结构
| 导体 | 符合IEC 60228 1、2和5级的实心、绞合或柔性普通或金属涂层铜线。 |
| 防火屏蔽 | 云母带。 |
| 绝缘 | 符合EN 50290-2-29的挤压交联聚乙烯化合物。 |
| 总屏蔽 | 铜网编织 |
| 外护套 | 符合EN 50290-2-27的无卤阻燃化合物。 |
颜色
| 绝缘颜色 | 通过使用有色绝缘或通过挤压、印刷或涂漆的有色表面实现的颜色和/或额外的环标记和/或符号。 |
| 外护套 | 黑色。其他颜色可应要求提供。 |
物理性能和热性能
| 工作温度范围 | -30°C - +90°C |
| 固定安装温度范围 | -5°C - +50°C |
| 最高短路温度(5s) | 250°C |
| 最小弯曲半径 | 7.5 × OD |
结构参数
| 芯数/导线标称横截面积 (mm²) |
钢丝数量和直径(n/mm) | 绝缘厚度 (mm) |
外护套厚度 (mm) |
参考总直径 (mm) | 导体电阻 (Ω/km) |
| 2 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 36.0 |
| 3 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 0.9 | 8.7 | 36.0 |
| 4 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 36.0 |
| 5 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 0.9 | 10.3 | 36.0 |
| 8 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1 | 12.4 | 36.0 |
| 10 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1 | 14.6 | 36.0 |
| 12 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.1 | 15.2 | 36.0 |
| 14 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.1 | 16 | 36.0 |
| 16 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.1 | 16.9 | 36.0 |
| 20 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.2 | 18.5 | 36.0 |
| 24 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.2 | 21.1 | 36.0 |
| 27 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.2 | 21.6 | 36.0 |
| 30 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.3 | 22.6 | 36.0 |
| 37 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.3 | 24.4 | 36.0 |
| 40 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.3 | 25.4 | 36.0 |
| 50 x 0.5 | 7×0.31 | 0.6 | 1.6 | 28.9 | 36.0 |
| 2 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 24.5 |
| 3 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 0.9 | 9 | 24.5 |
| 4 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 0.9 | 9.9 | 24.5 |
| 5 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1 | 11 | 24.5 |
| 8 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1 | 13 | 24.5 |
| 10 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1 | 15.3 | 24.5 |
| 12 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1 | 15.8 | 24.5 |
| 14 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.1 | 16.8 | 24.5 |
| 16 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.1 | 17.8 | 24.5 |
| 20 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.2 | 19.5 | 24.5 |
| 24 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.3 | 22.4 | 24.5 |
| 27 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.3 | 22.9 | 24.5 |
| 30 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.3 | 23.8 | 24.5 |
| 37 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.4 | 25.9 | 24.5 |
| 40 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.4 | 26.9 | 24.5 |
| 50 x 0.75 | 7×0.37 | 0.6 | 1.6 | 30.4 | 24.5 |
| 2 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 0.9 | 9 | 18.1 |
| 3 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 18.1 |
| 4 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1 | 10.6 | 18.1 |
| 5 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1 | 11.6 | 18.1 |
| 8 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1 | 13.7 | 18.1 |
| 10 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.1 | 16.3 | 18.1 |
| 12 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.1 | 16.9 | 18.1 |
| 14 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.1 | 17.8 | 18.1 |
| 16 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.2 | 19 | 18.1 |
| 20 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 18.1 |
| 24 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.3 | 23.7 | 18.1 |
| 27 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.3 | 24.2 | 18.1 |
| 30 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.3 | 25.1 | 18.1 |
| 37 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.4 | 27.4 | 18.1 |
| 40 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.4 | 28.4 | 18.1 |
| 50 x 1.0 | 7×0.44 | 0.6 | 1.8 | 34.2 | 18.1 |
| 2 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 12.1 |
| 3 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1 | 10.3 | 12.1 |
| 4 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1 | 11.3 | 12.1 |
| 5 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1 | 12.3 | 12.1 |
| 8 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.1 | 14.8 | 12.1 |
| 10 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.2 | 17.6 | 12.1 |
| 12 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.2 | 18.2 | 12.1 |
| 14 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.2 | 19.2 | 12.1 |
| 16 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.2 | 20.2 | 12.1 |
| 20 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.3 | 22.1 | 12.1 |
| 24 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 12.1 |
| 27 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.4 | 26.1 | 12.1 |
| 30 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.4 | 27.1 | 12.1 |
| 37 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.5 | 29.5 | 12.1 |
| 40 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.5 | 30.6 | 12.1 |
| 50 x 1.5 | 7×0.53 | 0.6 | 1.8 | 34.8 | 12.1 |
| 2 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1 | 10.9 | 7.41 |
| 3 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1 | 11.6 | 7.41 |
| 4 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1 | 12.7 | 7.41 |
| 5 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.1 | 14.2 | 7.41 |
| 8 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.2 | 17 | 7.41 |
| 10 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.3 | 20.3 | 7.41 |
| 12 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.3 | 21 | 7.41 |
| 14 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.3 | 22.1 | 7.41 |
| 16 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.4 | 23.5 | 7.41 |
| 20 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.4 | 25.5 | 7.41 |
| 24 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.5 | 29.4 | 7.41 |
| 27 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.6 | 30.3 | 7.41 |
| 30 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.6 | 31.4 | 7.41 |
| 37 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.7 | 34.2 | 7.41 |
| 40 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.7 | 35.5 | 7.41 |
| 50 x 2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 1.9 | 38.5 | 7.41 |





