PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS EN 50288-7标准PVC绝缘,PVC护套,单对屏蔽&总屏蔽仪表电缆(多三线组)
RE-Y(St)Y-TiMF 90°C / 300 V

应用
EN 50288-7标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输,根据IEC79-14分类,可用于II组1区和2区环境中,不能直接连接在低阻抗电源,例如公共电力供应站。 推荐应用在室内和室外安装,支架,托盘,管道,干湿环境中,不推荐直埋使用。 推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。
标准
基本设计遵循EN 50288-7标准
防火特性
| 阻燃特性(单根电缆垂直燃烧测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
|---|
备注:*为已替换的标准,***为可选标准。
额定电压
300V
电缆结构
| 导体 | IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体。 |
|---|---|
| 绝缘 | EN 50290-2-21标准PVC复合物绝缘。 |
| 单屏蔽 | 带0.5mm2镀锡铜配流线的铝箔/塑料薄膜包裹在三线组外层。 |
| 三线组 | 三个绝缘线芯绞合在一起形成一个三线组。 |
| 三线组绞合 | 三线组以最佳绞距绞合成层。 |
| **TiMF结构 | 带有实心镀锡铜排流线铝箔/聚酯带缠绕在单线组外层。 |
| 层绞 | 单线组以最佳绞距成层状排列。 |
| 隔离层 | 聚酯带。 |
| 总屏蔽 | 带有0.5mm2镀锡铜排流线的铝带/聚酯带层屏蔽。 |
| 外护套 | EN 50290-2-22标准热塑性PVC复合物。防紫外线,耐烃,耐油,防啮齿和防白蚁特性都是可选的。符合防火阻燃性能标准(IEC 60332-1,IEC60332-3,UL 1581,UL1666等)取决于PVC复合物氧指数和电缆设计。LSPVC根据要求可选。 |
颜色
- 绝缘: 黑/白/红,, 三线组的电缆在白色线芯上以数字(1,2、、、)连续标识。
外护套:黑色或蓝色(本安系统)
物理性能和热性能
| 工作温度范围(固定状态下) | -30°C – +70°C |
|---|---|
| 安装温度范围(运动状态) | -5°C – +50°C |
| 最小弯曲半径 | 7.5 X 外径 |
| 抗紫外线 | UL 1581 section 1200 |
| 耐油 | |
| ICEA S-73-532(测试温度 +60°C, 持续4小时。4小时过程中,保持拉伸强度和伸长率最小值为60%。) | |
电气性能
| 导体截面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称绝缘厚度 | mm | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 导体电阻 (20°C) | Ω/km | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 | |
| 绝缘电阻 (20°C) | MΩ.km(Min.) | 5000 | |||||
| 交互电容 (1 kHz) | pF/m(Max.) | 115 | |||||
| 电容不平衡值(1 kHz) | pF/500 m (Max.) | 500 | |||||
| 感应系数 | mH/km(Max.) | 1 | |||||
| 感应系数/阻抗比例 | μH/Ω(Max.) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 工作电压 | V | 300 | |||||
| 测试电压 Urms | 线芯之间 | V | 1500 | ||||
| 线芯与屏蔽之间 | 1500 | ||||||
结构参数
| 电缆型号 | RE-Y(St)Y-TiMF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三线组数×3×截面积 | 标准绝缘厚度 | 标称外护套厚度 | 标称总外径 | 标称总重量 | |
| No.x3xmm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2,多三线组 | |||||
| RE-Y(St)Y-TiMF 2T0.5 | 2x3x0.5 | 0.35 | 1 | 9.7 | 104 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 4T0.5 | 4x3x0.5 | 0.35 | 1 | 11.1 | 151 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 5T0.5 | 5x3x0.5 | 0.35 | 1.1 | 12.4 | 183 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 6T0.5 | 6x3x0.5 | 0.35 | 1.1 | 14 | 225 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 8T0.5 | 8x3x0.5 | 0.35 | 1.1 | 14.9 | 283 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 10T0.5 | 10x3x0.5 | 0.35 | 1.2 | 17 | 348 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 12T0.5 | 12x3x0.5 | 0.35 | 1.2 | 17.6 | 385 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 16T0.5 | 16x3x0.5 | 0.35 | 1.3 | 20.1 | 504 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 20T0.5 | 20x3x0.5 | 0.35 | 1.4 | 22.3 | 616 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 24T0.5 | 24x3x0.5 | 0.35 | 1.5 | 24.4 | 749 |
| 0.75mm2,多三线组 | |||||
| RE-Y(St)Y-TiMF 2T0.75 | 2x3x0.75 | 0.38 | 1 | 10.6 | 121 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 4T0.75 | 4x3x0.75 | 0.38 | 1.1 | 12.4 | 186 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 5T0.75 | 5x3x0.75 | 0.38 | 1.1 | 13.7 | 242 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 6T0.75 | 6x3x0.75 | 0.38 | 1.1 | 15.4 | 280 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 8T0.75 | 8x3x0.75 | 0.38 | 1.2 | 16.7 | 362 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 10T0.75 | 10x3x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19 | 446 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 12T0.75 | 12x3x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19.7 | 495 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 16T0.75 | 16x3x0.75 | 0.38 | 1.4 | 22.5 | 652 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 20T0.75 | 20x3x0.75 | 0.38 | 1.5 | 24.9 | 833 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 24T0.75 | 24x3x0.75 | 0.38 | 1.6 | 27.2 | 966 |
| 1.0mm2,多三线组 | |||||
| RE-Y(St)Y-TiMF 2T1.0 | 2x3x1 | 0.4 | 1 | 11.5 | 154 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 4T1.0 | 4x3x1 | 0.4 | 1.1 | 13.4 | 227 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 5T1.0 | 5x3x1 | 0.4 | 1.1 | 14.8 | 286 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 6T1.0 | 6x3x1 | 0.4 | 1.2 | 16.9 | 348 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 8T1.0 | 8x3x1 | 0.4 | 1.2 | 18.1 | 443 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 10T1.0 | 10x3x1 | 0.4 | 1.3 | 20.7 | 545 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 12T1.0 | 12x3x1 | 0.4 | 1.3 | 21.4 | 621 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 16T1.0 | 16x3x1 | 0.4 | 1.4 | 24.4 | 836 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 20T1.0 | 20x3x1 | 0.4 | 1.5 | 27.1 | 1001 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 24T1.0 | 24x3x1 | 0.4 | 1.6 | 29.6 | 1207 |
| 1.3mm2,多三线组 | |||||
| RE-Y(St)Y-TiMF 2T1.3 | 2x3x1,3 | 0.45 | 1.1 | 12.8 | 185 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 4T1.3 | 4x3x1,3 | 0.45 | 1.1 | 14.7 | 283 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 5T1.3 | 5x3x1,3 | 0.45 | 1.2 | 16.5 | 357 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 6T1.3 | 6x3x1,3 | 0.45 | 1.3 | 18.8 | 425 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 8T1.3 | 8x3x1,3 | 0.45 | 1.3 | 20.1 | 553 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 10T1.3 | 10x3x1,3 | 0.45 | 1.4 | 23 | 682 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 12T1.3 | 12x3x1,3 | 0.45 | 1.5 | 24 | 767 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 16T1.3 | 16x3x1,3 | 0.45 | 1.6 | 27.4 | 1022 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 20T1.3 | 20x3x1,3 | 0.45 | 1.7 | 30.4 | 1252 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 24T1.3 | 24x3x1,3 | 0.45 | 1.8 | 33.1 | 1511 |
| 1.5mm2,多三线组 | |||||
| RE-Y(St)Y-TiMF 2T1.5 | 2x3x1,5 | 0.45 | 1.1 | 13.2 | 207 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 4T1.5 | 4x3x1,5 | 0.45 | 1.2 | 15.4 | 314 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 5T1.5 | 5x3x1,5 | 0.45 | 1.2 | 17.1 | 396 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 6T1.5 | 6x3x1,5 | 0.45 | 1.3 | 19.5 | 482 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 8T1.5 | 8x3x1,5 | 0.45 | 1.4 | 21.1 | 617 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 10T1.5 | 10x3x1,5 | 0.45 | 1.5 | 24.1 | 765 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 12T1.5 | 12x3x1,5 | 0.45 | 1.5 | 24.9 | 867 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 16T1.5 | 16x3x1,5 | 0.45 | 1.6 | 28.4 | 1140 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 20T1.5 | 20x3x1,5 | 0.45 | 1.7 | 31.6 | 1421 |
| RE-Y(St)Y-TiMF 24T1.5 | 24x3x1,5 | 0.45 | 1.8 | 34.4 | 1691 |
备注:其他规格截面积&线芯要求可根据要求定制。






