PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS EN 50288-7标准XLPE绝缘,PVC护套,单对屏蔽和总屏蔽&铠装仪表电缆(多对)
RE-2X(St)YSWAY PiMF 90°C / 300V

应用
EN 50288-7标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输,根据IEC79-14分类,可用于II组1区和2区环境中,不能直接连接在低阻抗电源,例如公共电力供应站。 推荐应用在室内和室外安装,支架,托盘,管道,干湿环境中,不推荐直埋使用。 推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。
标准
基本设计遵循EN 50288-7标准
防火特性
| 阻燃特性(单根电缆垂直燃烧测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
|---|
备注:*为已替换的标准,***为可选标准。
额定电压
300V
电缆结构
| 导体 | IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体。 |
|---|---|
| 绝缘 | EN 50290-2-29标准挤压式XLPE复合物绝缘。 |
| 成对 | 2根绝缘线芯绞合在一起形成对绞。 |
| 对绞 | 成对电缆以最佳绞距绞合成层。 |
| 单对屏蔽 | 带0.5mm2镀锡铜配流线的铝箔/塑料薄膜包裹在对绞线芯外层。 |
| 包扎带 | PETP胶带 |
| 总屏蔽 | 带0.5mm2镀锡铜配流线的铝箔/塑料薄膜包裹在成缆外层。 |
| 内护套 | EN 50290-2-22标准热塑性PVC复合物。 |
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装。 |
| 外护套 | EN 50290-2-22标准热塑性PVC复合物。防紫外线,耐烃,耐油,防啮齿和防白蚁特性都是可选的。符合防火阻燃性能标准(IEC 60332-1,IEC60332-3,UL 1581,UL1666等)取决于PVC复合物氧指数和电缆设计。LSPVC根据要求可选。 |
颜色
- 绝缘:黑/白,成对的电缆在白色线芯上以数字(1,2、、、)连续标识。
外护套:黑色或蓝色(本安系统)
物理性能和热性能
| 工作温度范围(固定状态下) | -30°C – +90°C |
|---|---|
| 安装温度范围(运动状态) | -5°C – +50°C |
| 最小弯曲半径 | 10 X 外径 |
| 抗紫外线 | UL 1581 section 1200 |
| 耐油 | |
| ICEA S-73-532(测试温度 +60°C, 持续4小时。4小时过程中,保持拉伸强度和伸长率最小值为60%。) | |
电气性能
| 导体截面积 | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称绝缘厚度 | mm | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 导体电阻 (20°C) | Ω/km | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 | |
| 绝缘电阻 (20°C) | MΩ.km(Min.) | 5000 | |||||
| 交互电容 (1 kHz) | pF/m(Max.) | 115 | |||||
| 感应系数 | mH/km (Max.) | 1 | |||||
| 感应系数/阻抗比例 | μH/Ω(Max.) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 工作电压 | V | 300 | |||||
| 测试电压 Urms | 线芯之间 | V | 1500 | ||||
| 线芯与屏蔽之间 | 1500 | ||||||
结构参数
| 电缆型号 | RE-2X(St)YSWAY PiMF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对数×2×截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内护套厚度 | 标称内护套层总外径 | 标称铠装层厚度 | 标称外护套厚度 | 标称总外径 | 标称总重量 | |
| No.x2xmm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5mm2, 多对 | ||||||||
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 2P0.5 | 2x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 8.7 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | 311 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 4P0.5 | 3x2x0.5 | 0.35 | 1 | 10.2 | 0.9 | 1.4 | 14.8 | 373 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 5P0.5 | 4x2x0.5 | 0.35 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | 451 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 6P0.5 | 5x2x0.5 | 0.35 | 1 | 12.1 | 0.9 | 1.6 | 16.9 | 483 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 8P0.5 | 8x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 13.1 | 0.9 | 1.6 | 17.9 | 537 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 10P0.5 | 10x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 15.1 | 0.9 | 1.5 | 19.9 | 781 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 12P0.5 | 12x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 15.7 | 0.9 | 1.5 | 20.5 | 804 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 16P0.5 | 16x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 17.8 | 1.25 | 1.6 | 23.5 | 968 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 20P0.5 | 20x2x0.5 | 0.35 | 1.3 | 19.7 | 1.25 | 1.7 | 25.6 | 1143 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 24P0.5 | 24x2x0.5 | 0.35 | 1.4 | 21.5 | 1.25 | 1.7 | 27.4 | 1264 |
| 0.75mm2, 多对 | ||||||||
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 2P0.75 | 2x2x0.75 | 0.38 | 1 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 342 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 4P0.75 | 3x2x0.75 | 0.38 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | 439 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 5P0.75 | 4x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 12.5 | 0.9 | 1.5 | 17.3 | 496 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 6P0.75 | 5x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 13.6 | 0.9 | 1.5 | 18.4 | 578 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 8P0.75 | 8x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 14.4 | 0.9 | 1.5 | 19.2 | 664 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 10P0.75 | 10x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 16.6 | 1.25 | 1.6 | 22.3 | 876 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 12P0.75 | 12x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 17.4 | 1.25 | 1.6 | 23.1 | 942 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 16P0.75 | 16x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19.8 | 1.25 | 1.7 | 25.7 | 1130 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 20P0.75 | 20x2x0.75 | 0.38 | 1.4 | 22 | 1.25 | 1.7 | 27.9 | 1325 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 24P0.75 | 24x2x0.75 | 0.38 | 1.5 | 24 | 1.25 | 1.8 | 30.1 | 1490 |
| 1.0mm2, 多对 | ||||||||
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 2P1.0 | 2x2x1.0 | 0.4 | 1 | 10.4 | 0.9 | 1.4 | 15 | 382 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 4P1.0 | 3x2x1.0 | 0.4 | 1 | 12.1 | 0.9 | 1.4 | 16.7 | 487 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 5P1.0 | 4x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 18.3 | 566 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 6P1.0 | 5x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 14.7 | 0.9 | 1.5 | 19.5 | 641 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 8P1.0 | 8x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 15.8 | 0.9 | 1.5 | 20.6 | 718 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 10P1.0 | 10x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 18 | 1.25 | 1.6 | 23.7 | 994 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 12P1.0 | 12x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 19 | 1.25 | 1.7 | 24.7 | 1083 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 16P1.0 | 16x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 21.5 | 1.25 | 1.7 | 27.4 | 1361 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 20P1.0 | 20x2x1.0 | 0.4 | 1.4 | 23.9 | 1.25 | 1.7 | 29.8 | 1510 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 24P1.0 | 24x2x1.0 | 0.4 | 1.5 | 26.1 | 1.25 | 1.8 | 32.2 | 1902 |
| 1.3mm2, 多对 | ||||||||
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 2P1.3 | 2x2x1.3 | 0.45 | 1 | 11.4 | 0.9 | 1.4 | 16 | 452 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 4P1.3 | 3x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 13.4 | 0.9 | 1.5 | 18.2 | 576 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 5P1.3 | 4x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 14.8 | 0.9 | 1.5 | 19.6 | 647 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 6P1.3 | 5x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 16.3 | 0.9 | 1.6 | 21.3 | 857 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 8P1.3 | 8x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 17.6 | 1.25 | 1.6 | 23.3 | 980 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 10P1.3 | 10x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 20 | 1.25 | 1.7 | 25.9 | 1195 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 12P1.3 | 12x2x1.3 | 0.45 | 1.4 | 21.1 | 1.25 | 1.7 | 27 | 1256 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 16P1.3 | 16x2x1.3 | 0.45 | 1.5 | 24.1 | 1.25 | 1.8 | 30.2 | 1562 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 20P1.3 | 20x2x1.3 | 0.45 | 1.6 | 26.8 | 1.25 | 1.9 | 33.1 | 1958 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 24P1.3 | 24x2x1.3 | 0.45 | 1.7 | 29.2 | 1.25 | 2 | 36.4 | 2251 |
| 1.5mm2, 多对 | ||||||||
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 2P1.5 | 2x2x1.5 | 0.45 | 1 | 11.8 | 0.9 | 1.5 | 16.6 | 475 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 4P1.5 | 3x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 13.9 | 0.9 | 1.5 | 18.7 | 599 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 5P1.5 | 4x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 15.5 | 0.9 | 1.5 | 20.3 | 818 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 6P1.5 | 5x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 1.6 | 22.6 | 940 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 8P1.5 | 8x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 18.2 | 1.25 | 1.7 | 24.1 | 1037 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 10P1.5 | 10x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 21 | 1.25 | 1.7 | 26.9 | 1273 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 12P1.5 | 12x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 21.9 | 1.25 | 1.7 | 27.8 | 1353 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 16P1.5 | 16x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 25.1 | 1.25 | 1.8 | 31.2 | 1932 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 20P1.5 | 20x2x1.5 | 0.45 | 1.6 | 27.8 | 1.25 | 1.9 | 34.8 | 2224 |
| RE-2X(St)YSWAY PiMF 24P1.5 | 24x2x1.5 | 0.45 | 1.7 | 30.4 | 1.25 | 2 | 37.6 | 2541 |
备注:其他规格截面积&线芯要求可根据要求定制。






