PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
非屏蔽THHN/THWN-2电缆

应用
这些电缆适用于安装在管道及有支撑物的架空装置。它们可用于直埋、潮湿或干燥的地方及室外需要避光的电线槽。标准
ICEA S-73-532; UL 1277; UL 83结构
导体: 退火裸铜,符合ASTM B3和B8
绝缘: 阻燃PVC加尼龙THHN/THWN-2,符合标准UL 83
颜色依照标准ICEA S-73-532中的#1-E2
捆绑带
撕裂绳: 尼龙
外护套: 特殊PVC, 阻燃, 防阳光防潮,符合标准UL 1277. 黑色
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃
10 AWG, 600V, 90°C
| 芯数 | PVC 厚度 | 尼龙厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | 电容 |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | amps | |
| 2 Flat | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 6.37x10.58 | 166 | 40 |
| 3 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 11.37 | 237 | 40 |
| 4 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 12.45 | 298 | 32/40 |
| 5 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 14.41 | 391 | 32 |
| 6 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 15.67 | 482 | 32 |
| 7 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 15.67 | 515 | 28 |
| 8 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 16.97 | 591 | 28 |
| 9 | 0.51 | 0.10 | 1.14 | 18.31 | 672 | 28 |
| 10 | 0.51 | 0.10 | 1.52 | 19.57 | 726 | 20 |
| 11 | 0.51 | 0.10 | 1.52 | 19.86 | 789 | 20 |
| 12 | 0.51 | 0.10 | 1.52 | 20.49 | 852 | 20 |
| 13 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 21.88 | 961 | 20 |
| 14 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 22.60 | 1094 | 20 |
| 15 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 23.18 | 1161 | 20 |
| 16 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 23.81 | 1183 | 20 |
| 19 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 25.07 | 1360 | 20 |
| 20 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 25.82 | 1420 | 20 |
| 25 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 28.97 | 1753 | 18 |
| 30 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 30.98 | 2075 | 18 |
| 37 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 33.45 | 2520 | 16 |
| 40 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 34.75 | 2714 | 16 |
| 45 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 36.85 | 3036 | 14 |
| 50 | 0.51 | 0.10 | 2.03 | 38.27 | 3353 | 14 |
12 AWG, 600V, 90°C
| 芯数 | PVC 厚度 | 尼龙厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | 电容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/km | amps | |
| 2 Flat | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 5.72 x9.12 | 115 | 30.0 |
| 3 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.56 | 156 | 30.0 |
| 4 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.36 | 188 | 24.0/30.0 |
| 5 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.39 | 247 | 24.0 |
| 6 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.40 | 292 | 24.0 |
| 7 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.40 | 320 | 21.0 |
| 8 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 14.20 | 377 | 21.0 |
| 9 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.27 | 440 | 21.0 |
| 10 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.28 | 488 | 15.0 |
| 11 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.51 | 531 | 15.0 |
| 12 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.02 | 560 | 15.0 |
| 13 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.31 | 616 | 15.0 |
| 14 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.88 | 659 | 15.0 |
| 15 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 18.35 | 700 | 15.0 |
| 16 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 18.86 | 729 | 15.0 |
| 19 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 19.86 | 853 | 15.0 |
| 20 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 20.47 | 866 | 15.0 |
| 25 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 24.00 | 1158 | 13.5 |
| 30 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 25.61 | 1362 | 13.5 |
| 37 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 27.58 | 1647 | 12.0 |
| 40 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 28.62 | 1810 | 12.0 |
| 45 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 30.30 | 2021 | 10.5 |
| 50 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 31.44 | 2228 | 10.5 |
14 AWG, 600V, 90°C
| 芯数 | PVC 厚度 | 尼龙厚度 | 外护套厚度 | 外径 | 重量 | 电容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg/km | amps | |
| 2 Flat | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 5.21 x 8.00 | 86 | 25.0 |
| 3 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 8.52 | 114 | 25.0 |
| 4 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 9.25 | 135 | 20.0/25.0 |
| 5 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.09 | 174 | 20.0 |
| 6 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.95 | 204 | 20.0 |
| 7 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 10.95 | 226 | 17.5 |
| 8 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 11.84 | 260 | 17.5 |
| 9 | 0.38 | 0.10 | 1.14 | 12.76 | 290 | 17.5 |
| 10 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.38 | 345 | 12.5 |
| 11 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 14.58 | 372 | 12.5 |
| 12 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.01 | 396 | 12.5 |
| 13 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.27 | 427 | 12.5 |
| 14 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 15.76 | 457 | 12.5 |
| 15 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.16 | 485 | 12.5 |
| 16 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 16.59 | 510 | 12.5 |
| 19 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.45 | 589 | 12.5 |
| 20 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 17.97 | 620 | 12.5 |
| 25 | 0.38 | 0.10 | 1.52 | 20.12 | 771 | 11.3 |
| 30 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 22.51 | 949 | 11.3 |
| 37 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 24.21 | 1152 | 10.0 |
| 40 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 25.10 | 1240 | 10.0 |
| 45 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 26.54 | 1381 | 8.8 |
| 50 | 0.38 | 0.10 | 2.03 | 27.51 | 1446 | 8.8 |





