PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS5308 第一部分3类 (铅护套电缆)
BS5308第一部分3类PE绝缘+总屏蔽+铅护套+铠装+PVC护套
应用
铠装电缆(第一部分3类)主要用于容易遭受机械损害的环境中.镀锌钢丝铠装可以对电缆起到有效的保护作用.在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联,通常应用于石油工业中. 此类电缆适用于需要机械保护的地下敷设,或用于潮湿的环境中,铅护套可抵抗芳香族化合物的侵蚀.
结构

| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 |
|---|---|
| 绝缘 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234标准,03类 |
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 |
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 |
| 内护套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TM1类 或6类 |
| Lead 护套 | 铅合金 |
| Bedding | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TM1类 |
| 铠装 | 镀锌钢丝铠装 |
| 外护套 | PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类 |
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
物理性能和电气性能
工作温度: -40˚C - +70˚C( 固定安装)
0˚C - +50˚C(工作中 )
最小弯曲半径: 15 x 外径
| 导体截面积 | mm 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体规格 | No. x mm | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
| 最大导体电阻 | ohm/km | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
| 最小绝缘电阻 | Gohm/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1kHz时的电容不平衡值(对:对屏蔽) | pF/250m | 250 | |||||
| 1kHz时的最大互容 (非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外) | pF/m | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
| 1kHz时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两对) | pF/m | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
| 相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率 | μH/ohm | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 测试电压 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大额定电压 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
参数表
| 对数 | 导体股数和直径 | 标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内护套外径 | 标称铠装厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| no./mm | mm2 | mm | mm | mm | |
| 1 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | 0.9 |
| 2 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 0.9 |
| 5 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 11.6 | 0.9 |
| 10 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 15 | 1.25 |
| 15 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 17.1 | 1.25 |
| 20 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 19.4 | 1.6 |
| 30 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 23 | 1.6 |
| 50 | 1/0.80 | 0.5 | 0.5 | 28.9 | 1.6 |
| 1 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7 | 0.9 |
| 2 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.9 | 0.9 |
| 5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 13.1 | 0.9 |
| 10 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 17.2 | 1.25 |
| 15 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 19.8 | 1.6 |
| 20 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 22.3 | 1.6 |
| 30 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 26.9 | 1.6 |
| 50 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 33.9 | 2 |
| 1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 7.4 | 0.9 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 8.4 | 0.9 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 14.2 | 1.25 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 17.4 | 1.25 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 21.3 | 1.6 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 24.4 | 1.6 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 29 | 1.6 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 37.3 | 2 |
| 1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 8.3 | 0.9 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 9.7 | 0.9 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 16.4 | 1.25 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 21.6 | 1.6 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 25.2 | 1.6 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 28.5 | 2 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 34.3 | 2 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 43.6 | 2.5 |





