HomeProuductsTelephone Cables

 Foam Skin Insulated & LAP Sheathed Air Core/Jelly Filled Cables to DIN VDE 0816

Foam Skin Insulated and LAP Sheathed Jelly Filled Cable          VDE CODE: A-02YSF(L)2Y…X2X 0.6/0.8mm StIII Bd

Cable Code Number
of
Pairs
Nominal Insulation
Thickness
mm
Nominal Sheath
Thickness
mm
Nominal Overall
Diameter
mm
Nominal
Weight
kg/km
0.6mm Conductor, 1.32mm Insulated Wire
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-50P06 50 0.36 1.8 23.0 620
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-100P06 100 0.36 2.0 30.5 1150
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-150P06 150 0.36 2.2 37.5 1650
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-200P06 200 0.36 2.2 41.0 2100
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-300P06 300 0.36 2.6 50.0 3170
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-400P06 400 0.36 3.0 56.5 4100
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-600P06 600 0.36 3.4 68.0 5970
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-800P06 800 0.36 3.4 78.0 7900
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-1000P06 1000 0.36 3.8 86.5 9840
0.8mm Conductor,1.68mm Insulated Wire
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-50P08 50 0.44 2.0 28.5 935
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-100P08 100 0.44 2.2 38.0 1820
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-150P08 150 0.44 2.2 44.5 2625
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-200P08 200 0.44 2.6 51.0 3450
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-300P08 300 0.44 3.0 62.0 5145
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-400P08 400 0.44 3.4 71.5 6810
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-500P08 500 0.44 3.8 79.0 8365
TP816A-02YSF(L)2Y-StIII-Bd-600P08 600 0.44 3.8 86.5 10030

Foam Skin Insulated & LAP Sheathed Double Steel Tape Armoured Air Core Cable
VDE CODE: A-02YS(L)2Yb2Y…x2x 0.6/0.8mm StIII Bd

Cable Code Number
of
Pairs
Nominal Insulation
Thickness
mm
Nominal Sheath
Thickness
mm
Nominal Overall
Diameter
mm
Nominal
Weight
kg/km
0.6mm Conductor, 1.1mm Insulated Wire
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-100P06 100 0.25 2.0 35.0 1835
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-200P06 200 0.25 2.2 45.0 2940
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-300P06 300 0.25 2.2 52.0 3940
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-400P06 400 0.25 2.6 58.0 4905
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-600P06 600 0.25 3.0 69.5 6870
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-800P06 800 0.25 3.4 79.0 8570
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-1000P06 1000 0.25 3.4 86.5 10450
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-1200P06 1200 0.25 3.8 94.0 12000
0.8mm Conductor,1.4mm Insulated Wire
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-100P08 100 0.3 2.0 40.0 2550
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-150P08 150 0.3 2.2 46.5 3330
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-200P08 200 0.3 2.2 53.0 4220
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-300P08 300 0.3 2.6 62.5 5810
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-400Q08 400 0.3 3.0 72.0 7515
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-500P08 500 0.3 3.4 79.0 9005
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-600P08 600 0.3 3.4 86.0 10650
T816A-02YS(L)2Yb2Y-StIII-Bd-750P08 750 0.3 3.8 95.5 12630

Foam Skin Insulated & LAP Sheathed Double Steel Tape Armoured Jelly Filled Cable
VDE CODE: A-02YSF(L)2Yb2Y…x2x 0.6/0.8mm StIII Bd

Cable Code Number
of
Pairs
Nominal Insulation
Thickness
mm
Nominal Sheath
Thickness
mm
Nominal Overall
Diameter
mm
Nominal
Weight
kg/km
0.6mm Conductor, 1.32mm Insulated Wire
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-100P06 100 0.36 2.0 38.5 2100
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-150P06 150 0.36 2.2 44.5 2870
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-200P06 200 0.36 2.2 48.5 3355
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-300P06 300 0.36 2.6 57.0 4670
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-400P06 400 0.36 3.0 65.0 5850
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-600P06 600 0.36 3.4 77.0 8200
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-800P06 800 0.36 3.4 88.0 10500
0.8mm Conductor,1.68mm Insulated Wire
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-100P08 100 0.44 2.2 47.5 2960
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-150P08 150 0.44 2.2 52.0 4010
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-200P08 200 0.44 2.6 58.5 4985
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-300P08 300 0.44 3.0 70.5 7180
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-400P08 400 0.44 3.4 81.0 9130
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-500P08 500 0.44 3.8 89.0 10915
T816A-02YSF(L)2Yb2Y-StIII-Bd-600P08 600 0.44 3.8 97.5 12620

1 2